浏览: 日期:2020-09-30 10:52
国家奖学金综合评分表 | ||||
项目 | 评分标准 | 自评得分 | 系(院)审核得分 | 学院认定得分 |
思想政治(热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导) | 总分2.0分,基本分1.5分,党员加0.3分、预备党员加0.2分,入党积极分子加0.1分;获得省级“优秀共产党员称号加0.2分;获得院级“优秀共产党员”称号加0.1分。 | |||
在校表现(遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;诚实守信,道德品质优良) | 总分3.0分,无任何违纪记录2.0分;学院学生会、院团委主要干部加0.2分;本系(院)学生会、团委主要干部加0.1分。获省级三好学生、优秀学生干部每项加0.2分;获院级相关荣誉每项加0.1分。 | |||
学习成绩 | 总分3.0分,系(院)成绩排名前10名获基本分2.0分,排名前三加0.3分,获国家级相关奖励每项加0.3分;省级奖励每项加0.2分;院级奖励每项加0.1分。 | |||
社会实践、创新、综合素质(在校期间社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出) | 总分2.0分,基本分1.5分,获得相关国家级奖励每项加0.3分;省级奖励每项加0.2分;院级奖励每项加0.1分。 | |||
总 分 |