湖南外贸职业学院2024年-2026年新生公寓用品与军训服装采购项目中标(成交)公告
| 包号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 |
| 1 | 新生公寓用品采购 | 详见招标文件 | 1 |
| 2 | 新生军训服装采购 | 详见招标文件 | 1 |
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
| 益阳银龙棉业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1035000 | 931500 | 93 | 1 |
| 益阳金辉被服有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1044000 | 939600.00 | 79.34 | 2 |
| 湖南拓福家纺有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1038000 | 934200 | 65.91 | 3 |
| 湖南蓝羽家纺有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1050000 | 945000 | 60.77 | 4 |
| 湖南宇驰文化用品有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 | / | / | / | / |
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
| 广州叁壹服装有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1485000 | 1336500 | 86.89 | 1 |
| 湖南湘裁会服饰有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1275000 | 1147500 | 71.29 | 2 |
| 益阳金辉被服有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1485000 | 1336500 | 69.09 | 3 |
| 长沙雅美纺织品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1455000 | 1309500 | 66.94 | 4 |
| 湖南鑫纲祥商贸有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 975000 | 975000 | 47.40 | 5 |
| 广州十加实业投资有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1500000 | 1500000 | 44.30 | 6 |
| 包号 | 供货明细 | |||
| 1 | 中标供应商 | 益阳银龙棉业有限公司 | 成交金额 | 1035000 |
| 联系方式 |
联系人:汤胜兵 电话:13807370562 地址:益阳市赫山区龙岭工业园凤山路 |
|||
| 2 | 中标供应商 | 广州叁壹服装有限公司 | 成交金额 | 1485000 |
| 联系方式 |
联系人:赵益锋 电话:15675351224 地址:广州市甘园路51号自编东区B307号房 |
|||
| 评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 评审组长 | 谭煌 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 评审组员 | 陈伟群 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 评审组员 | 肖琼琼 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 评审组员 | 龚芳 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 采购人代表 | 李明华 | 自行选定 | 全过程 |