![]() |
责任处室 | 支出方向 | 联系人 | 联系电话、邮箱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
财务建设处 | 教育综合管理机制改革-亚行贷款职教示范项目配套 | 魏 欣 | 84720794,hunanedu413@163.com | |||
发展规划处 | 教育综合管理机制改革-教育体制改革试点项目 | 李少华 | 84720540,85405189@qq.com | |||
教育信息化建设-“互联网+教育”行动计划、教育管理公共服务平台等 | 甘 敏 | 89920620,hnjytwxb@hnedu.cn | ||||
国际交流处 | 学生资助-留学生奖学金 | 何 丹 | 84714936,hnjytwsc@163.com | |||
教师工作与 师范教育处 |
教师队伍建设-农村教师公费定向培养、义务教育学校校长教师轮岗交流 | 黄树清 | 84736649,179066772@qq.com | |||
教师队伍建设--省培计划、教师综合改革与语言文字工作、中央银龄计划省级配套 | 彭艳霞 | 84117881,hnsjytjsc@163.com | ||||
民族教育处 | 民族教育发展-内地西藏班补助、民族教育教师培训、民族地区团结教育示范校及偏远教学点建设 | 康 颖 | 84712883,2980077344@qq.com | |||
民办教育处 | 民办教育发展-民办教育发展奖励等 | 尹 怡 | 84714896,153542225@qq.com | |||
体育卫生与 艺术教育处 |
体卫艺及国防教育竞赛-校园足球、体卫艺与国防教育竞赛及活动(含血吸虫防治)等 | 张志敏 | 82203435,812731796@qq.com | |||
教育督导处 | 教育综合管理机制改革-教育督导评估奖励等 | 王 为 | 85140026,1047433856@qq.com | |||
工委组织部 | 教育综合管理机制改革-民办高校党建专项 | 尹显丕 | 84734806,35791616@qq.com | |||
工委维稳办 | 教育综合管理机制改革-平安校园建设等 | 刘 喜 | 84713284,sjytwwb@163.com | |||
省资助中心 | 学生资助专项 | 戴志兵 | 84715493,632671735@qq.com | |||
省教科院规划办 | 省教育科学规划课题 | 肖学建 | 84402993,xiaoxuejian@hnedu.cn | |||
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | |||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | ||||||
项目支出: | ||||||
1、业务工作专项 | ||||||
2、运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
3、省级专项资金(一个专项一行) | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | ||||||
其中:办公经费 | ||||||
水费、电费、差旅费 | ||||||
会议费、培训费 | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目) |
批复 规模 (㎡) |
实际 规模(㎡) |
规 模 控制率 |
预算投资(万元) |
实际 投资 (万元) |
投 资 概 算 控制率 |
厉行节约保障措施 |
省级预算部门名称 | ||||||||||
年度 预算 申请 (万元) |
年 初 预算数 |
全 年 预算数 |
全 年 执行数 |
分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 10 | |||||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||
其中: 一般公共预算: | 其中:基本支出: | |||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出: | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||||||||
其他资金: | ||||||||||
年度总体 目 标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年 度 指标值 |
实 际 完成值 |
分值 | 得分 | 评分标准 |
偏差原因 分 析 及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
组织开展党建活动 | 2次 | 4 | 2次及以上计4分,1次计2分,0次计0分。 | |||||
组织开展德育活动 | 2次 | 4 | 2次及以上计4分,1次计2分,0次计0分。 | |||||||
组织参与省级以上的各类比赛 | 2次 | 2 | 2次及以上计2分 ,1次计1分,0次计0分。 | |||||||
省级以上立项课题(含省教育厅重点课题、青年课题)同比增长 | ≥0 | 3 | 增长率≥0计3分,每降低3%扣1分。 | |||||||
省级各类教学比赛教师获奖数同比增长 | ≥0 | 3 | 增长率≥0计3分,每降低3%扣1分。 | |||||||
省级各类比赛学生获奖数同比增长 | ≥0 | 3 | 增长率≥0计3分,每降低3%扣1分。 | |||||||
毕业生就业率同比增长 | ≥0 | 5 | 增长率≥0计5分,每降低2%扣1分。 | |||||||
质量 指标 |
安全责任事故 | 0 | 5 | 0事故计5分,发生1起及以上计0分。 | ||||||
建立完善的财务管理制度 | 6 | 6 | 按照内控要求编制了完善的制度体系,至少涵盖预算、收支、采购、资产、项目、合同等方面制度的计6分,每缺一项扣1分。 | |||||||
时效 指标 |
500万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率 | 5% | 5 | 进度偏差率=(实际进度时间-预计进度时间)/预计建设周期,进度偏差率≤5%计5分,5%至10%(含)计3分,10%至20%(含)计1分,20%以上计0分。多个项目的分值按总投资额加权平均计算。 | ||||||
及时落实上级部门工作任务 | 及时 | 5 | 由于未及时完成上级部门工作被通报批评的1次扣1分 | |||||||
成本 指标 |
三公经费同比变动率 | -5% | 5 | -5%及以下计5分,-5%-0(含)计4分,0-5%(含)计3分,5%-10%(含)计2分,10%-20%(含)计1分,20%以上计0分 | ||||||
效益指标(30分) |
经济 效益 指标 |
科研成果转化 | 1项 | 5 | 实现科研成果转化1项及以上计5分,无科研转化成果,但年度新增科研成果1项及以上计3分,无科研成果转化且无新增科研成果计0分 | |||||
校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显 | 1项 | 5 | 开展校企合作或大学生创业且产生经济效益计5分,开展校企合作或大学生创业尚未产生经济效益计3分,未开展校企合作或大学生创业计0分。 | |||||||
社会 效益 指标 |
贫困生资助比例同比增长率 | ≥0 | 5 | ≥0计5分,-5%(含)至0计4分,-10%(含)至-5%计3分,-15%(含)至-10%计2分,-20%(含)至-15%计1分,-20%以下计0分。 | ||||||
由于师德师风因素造成社会不良影响事故 | 0 | 5 | 未发生该类事故计5分,发生1起及以上计0分 | |||||||
生态 效益 指标 |
开展垃圾分类成效 | 有成效 | 5 | “效果明显”计5分,“效果一般”计3分,未开展垃圾分类或“没有效果”计0分 | ||||||
可持续 影响 指标 |
整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效 | 5 | “效果明显”计5分,“效果一般”计3分,“没有效果”计0分 | ||||||
满 意 度 指 标(10分) |
服 务 对 象 满意度 指 标 |
教职工满意度调查分数 | 90 | 5 | 满意度调查平均分数90(含)分及以上计5分,80-90(不含)分计4分,70-80(不含)计3分,60-70(不含)计2分,60(不含)及以下计0分。 | |||||
学生满意度调查分数 | 90 | 5 | 满意度调查平均分数90(含)分及以上计5分,80-90(不含)分计4分,70-80(不含)计3分,60-70(不含)计2分,60(不含)及以下计0分。 | |||||||
总分 | 100 | |||||||||
项目支 出名称 |
||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 | 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 |
指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
生态效 益指标 |
指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 |
项目名称 | 统计指标 | 目标 | 实际情况 | |
---|---|---|---|---|
教师队伍建设 | 省培计划 | 培训结业人数 | ||
参培率 | ||||
结业率 | ||||
教师信息素养培训人数 | ||||
视导评分达到90分的项目数 | ||||
中央银龄计划省级配套 | 实际招募人数(人) | |||
农村教师公费定向培养 | 实际招聘人数(人) | |||
仍在培养期内的人数(人) | ||||
在校人数(人) | ||||
实际毕业人数(人) | ||||
应毕业人数(人) | ||||
毕业且取得资格证的人数(人) | ||||
到岗任教的人数(人) | ||||
义务教育学校校长教师轮岗交流 | 轮岗校长(人) | |||
交流教师(人) | ||||
交流骨干教师(人) | ||||
符合交流条件的教师人数(人) | ||||
符合交流条件的校长人数(人) | ||||
教师综合改革与语言文字工作 | 语言文字活动参与人次(人次) | |||
县域普通话抽查人数(人) | ||||
县域普通话抽查合格人数(人) | ||||
民族教育发展 | 民族教育教师培训 | 民族地区校长(名) | ||
民族地区骨干教师(名) | ||||
民族地区团结教育示范校及偏远教学点建设 | 民族地区教学点(个) | |||
民族地区团结教育示范校(个) | ||||
新增民族团结教育活动(次) | ||||
新增民族团结服饰、乐器(件) | ||||
新增资产产值(元) | ||||
学生人数(人) | ||||
内地西藏班补助 | 资助学生人数(人) | |||
毕业的民族地区学生人数(人) | ||||
民办教育发展 | 办学检查合格民办高校数(所) | |||
办学检查民办高校数(所) | ||||
市州民办学校建设项目数(个) | ||||
教育信息化 | “互联网+教育”行动计划 | 各级各类学校(所) | ||
教学点(个) | ||||
接入宽带的各级各类学校(所) | ||||
接入宽带的教学点(个) | ||||
接入百兆宽带的各级各类学校(所) | ||||
接入百兆宽带的教学点(个) |
乡镇及以上学校普通教室(个) | ||||
配备多媒体教学设备的乡镇及以上学校普通教室(个) | ||||
乡镇以下学校和教学点普通教室(个) | ||||
配备多媒体教学设备的乡镇以下学校和教学点普通教室(个) | ||||
农村网络联校(个) | ||||
农村网络联校开课数(堂) | ||||
已配置教育信息化专业人员的学校(所) | ||||
中期评估的教育信息化创新应用“十百千万工程”建设项目(个) | ||||
中期评估合格的教育信息化创新应用“十百千万工程”建设项目(个) | ||||
结项验收的教育信息化创新应用“十百千万工程”建设项目(个) | ||||
结项验收合格的教育信息化创新应用“十百千万工程”建设项目(个) | ||||
教育信息化创新试点项目(个) | ||||
芙蓉学校教育信息化创新试点项目(个) | ||||
教育管理公共服务平台 | 省级基础教育资源网访问量 | |||
“我是接班人”网络大课堂开课数(次) | ||||
“我是接班人”网络大课堂听课量(人次) | ||||
省级教育信息化建设项目数(个) | ||||
达到预计进度的省级教育信息化建设项目数(个) | ||||
验收合格的省级教育信息化建设项目数(个) | ||||
省级教育网络安全综合考核排名(名) | ||||
体卫艺与国防教育竞赛 | 校园足球专项 | 认定的全国青少年校园足球特色学校(所) | ||
认定的全国青少年校园足球特色幼儿园学校(所) | ||||
新增的国家级校园足球特色学校(所) | ||||
新增的国家级校园足球特色试点县区(个) | ||||
新增的国家级校园足球特色幼儿园(所) | ||||
校园足球类体育竞赛活动(场) | ||||
校园足球类体育竞赛活动参赛人次(人次) | ||||
校园足球类体育培训参与人次(人次) | ||||
全国性足球体育竞赛活动获奖(个) | ||||
上一届全国性足球体育竞赛活动获奖(个) | ||||
体卫艺与国防教育竞赛及活动(含血吸虫防治) | 举行田径、游泳、篮球等项目比赛(场) | |||
其他体育竞赛(除校园足球外)参赛学生数(人次) | ||||
国防竞赛活动参赛学生数(人次) | ||||
艺术竞赛活动参赛学生数(人次) | ||||
体卫艺与国防培训参与人数(人次) | ||||
食品安全、饮用水、传染病防控等卫生检查学校(所) | ||||
血防健康教育—开展健康教育学校(所) | ||||
血防健康教育—受教育学生人次(人次) |
血防健康教育—教师培训人次(人次) | ||||
血防健康教育—血防健康宣传栏(次) | ||||
血防健康教育—血防知识考试(次) | ||||
全国性艺术竞赛活动获奖(个) | ||||
上一届全国性艺术竞赛活动获奖(个) | ||||
全国性体育竞赛活动(不含校园足球类)获奖(个) | ||||
上一届全国性体育竞赛活动(不含校园足球类)获奖(个) | ||||
体育赛事发生事故(次) | ||||
体质健康达标且为优良等级的学生数(人) | ||||
体质健康测评学生数(人) | ||||
学生资助 | 学生资助专项-国家助学贷款贴息及风险补偿 | 资助学生人数(人) | ||
学生资助专项-普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿 | 资助学生人数(人) | |||
覆盖贫困县(个) | ||||
留学生奖学金 | 获奖人数(人) | |||
19年获奖留学生继续学习的人数(人) | ||||
湖南省教育科学规划课题 | 课题立项数(个) | 4 | ||
课题研究成果数(项) | ||||
结题合格的课题数(个) | ||||
教育综合管理机制改革 | 教育体制改革试点项目 | 建设项目数(个) | ||
建设完成项目数(个) |
教育督导评估奖励 | 县级教育工作“两项督导评估考核”县市区(个) | |||
省示范性普通高中督导评估(所) | ||||
民办高校党建专项 | 已建立党组织的民办学校数(所) | |||
有3名以上正式党员的民办学校数(所) | ||||
党务工作人员数量达标的民办学校数(所) | ||||
平安校园建设 | 新立项平安高校(所) | |||
平安校园建设先进县市区(个) | ||||
实施期满的平安高校(所) | ||||
验收合格的平安高校(所) |
项目支出 名 称 |
||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 | 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 |
指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
生态效 益指标 |
指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 |
序号 | 适用范围 | 一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标说明 | 评分标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
教师队伍建设- 省培计划 |
产出指标 | 数量指标 | 学员参培率 | “省培计划”实施的实际培训学员数与计划数的比率,用以反映和考核“省培计划”培训的学员人数情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(实际培训人数/下达培训计划人数)*指标分值。 |
2 | 产出指标 | 质量指标 | 学员结业率 | “省培计划”完成的实际结业学员人数与计划数的比率,用以反映和考核学员的接受培训的质量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(结业人数/培训人数)*指标分值。 | |
3 | 产出指标 | 质量指标 | 视导评分达标率 | “省培计划”完成的项目视导评分达标的实际个数与计划数的比率,用以反映和考核项目单位实施培训的质量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(视导评分达到90分的项目个数/预期达到90分的项目个数)*指标分值。 | |
4 | 产出指标 | 数量指标 | 教师信息素养培训人数完成率 | “省培计划”实施的教师信息素养培训项目的实际学员数与计划数的比率,用以反映和考核“省培计划”中教师信息素养培训的学员人数情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(教师信息素养培训项目的实际培训人数/下达培训计划人数)*指标分值。 | |
5 | 产出指标 | 数量指标 | 民族地区校长培训人数完成率 | “省培计划”实施的民族地区校长实际培训人数与计划数的比率,用以反映和考核“省培计划”中民族地区校长培训的人数情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(民族地区校长的实际培训人数/下达培训计划人数)*指标分值。 | |
6 | 产出指标 | 数量指标 | 民族地区教师培训人数完成率 | “省培计划”实施的民族地区教师实际培训人数与计划数的比率,用以反映和考核“省培计划”中民族地区教师培训的人数情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(民族地区教师的实际培训人数/下达培训计划人数)*指标分值。 | |
7 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | “省培计划”培训学员对项目实施的满意程度。 |
根据学员满意度测评的结果计分。 得分=学员满意度*指标分值。 |
|
8 | 教师队伍建设-中央银龄计划 | 产出指标 | 数量指标 | 招募教师人数完成率 | “中央银龄计划”实施的实际招募教师人数与计划数的比率,用以反映和考核“中央银龄计划”招募教师的人数情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(实际招募人数/计划招募人数)*指标分值。 |
9 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生、家长满意度 | “中央银龄计划”招募教师的讲学服务受益人群对项目实施的满意程度。 |
对招募教师实施讲学的受益师生、家长进行社会调查,根据调查结果计算满意度。 得分=师生、家长满意度*指标分值。 |
|
10 | 教师队伍建设-农村教师公费定向培养计划 | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数完成率 | “农村教师公费定向培养计划”实施的实际招生人数与计划数的比率,用以反映和考核公费定向师范生的招生人数的完成情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(实际招生人数/计划人数)*指标分值。 实际招生人数:以经过入学复查、成功签订《协议书》的人数为准。 |
11 | 产出指标 | 数量指标 | 公费定向师范生在校率 | “农村教师公费定向培养计划”招收的公费定向师范生实际在校人数与招生总数的比率,用以反映和考核公费定向师范生的在校学习情况。 |
得分=(公费定向师范生实际在校人数/招生总数)*指标分值。 招生总数:指仍在培养期内的公费定向师范生人数。 (办理休学手续的师范生不纳入实际在校人数的统计范围,请另行备注说明)。 |
|
12 | 产出指标 | 质量指标 | 公费定向师范生毕业率 | “农村教师公费定向培养计划”完成的公费定向师范生毕业人数与应毕业人数的比率,用以反映和考核培养公费定向师范生的毕业情况。 |
得分=(当年成功毕业的公费定向师范生人数/应毕业人数)*指标分值。 (办理休学手续的师范生不纳入当年应毕业人数的统计范围)。 |
|
13 | 产出指标 | 质量指标 | 毕业生拿证率 | “农村教师公费定向培养计划”完成的公费定向师范生毕业时取得教师资格证的人员比率,用以反映和考核毕业公费定向师范生的教学能力情况。 | 得分=(当年成功毕业的公费定向师范生中取得教师资格证的人数/成功毕业人数)*指标分值。 | |
14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业到岗率 | “农村教师公费定向培养计划”所培养的毕业师范生按协议到农村任教的人数情况。 | 得分=(按协议到农村任教的公费定向师范生人数/成功毕业人数)*指标分值。 | |
15 | 教师队伍建设-义务教育学校校长教师轮岗交流项目 | 产出指标 | 数量指标 | 教师交流人数完成率 | “义务教育学校校长教师交流轮岗项目”实施的实际交流轮岗教师人数与计划数的比率,用以反映和考核交流轮岗的教师人数情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(实际交流教师人数/计划交流人数)*指标分值。 |
16 | 产出指标 | 数量指标 | 校长交流人数完成率 | “义务教育学校校长教师交流轮岗项目”实施的实际交流轮岗校长人数与计划数的比率,用以反映和考核校长交流人数的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(实际交流校长人数/计划交流人数)*指标分值。 | |
17 | 产出指标 | 质量指标 | 教师交流比例达标率 | “义务教育学校校长教师交流轮岗项目”实施的教师交流比例实际数与计划数的比率,用以反映和考核教师交流人数比例的完成情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(教师交流比例的实际值/计划值)*指标分值。 教师交流比例=(教师实际交流人数/符合交流条件教师总数)*100%。 |
|
18 | 产出指标 | 质量指标 | 骨干教师交流比例达标率 | “义务教育学校校长教师交流轮岗项目”实施的骨干教师交流比例实际数与计划数的比率,用以反映和考核骨干教师交流人数比例的完成情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(骨干教师交流比例的实际值/计划值)*指标分值。 骨干教师交流比例=(骨干教师实际交流人数/符合交流条件教师总数)*100%。 |
|
19 | 民族教育发展-民族地区团结教育示范校及偏远教学点建设 | 产出指标 | 数量指标 | 民族团结教育示范校项目完成率 | “民族团结教育示范校”项目实施的实际个数与计划数的比率,用以反映和考核“民族团结教育示范校”项目个数的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(民族团结教育示范校项目的实际奖补个数/计划数)*指标分值。 |
20 | 产出指标 | 数量指标 | 偏远教学点办学提升工程项目校完成率 | “偏远教学点办学提升工程项目校”项目实施的实际个数与计划数的比率,用以反映和考核“偏远教学点办学提升工程项目校”项目个数的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(偏远教学点办学提升工程项目校的实际奖补个数/计划数)*指标分值。 | |
21 | 产出指标 | 数量指标 | 开展民族团结教育活动次数 | 民族团结进步示范校用专项资金开展民族团结教育活动数量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(民族团结教育活动开展的实际次数/计划数)*指标分值。 | |
22 | 产出指标 | 数量指标 | 购买民族团结服饰、乐器数量 | 民族团结进步示范校用专项资金购买民族团结服饰、乐器数量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(民族团结服饰、乐器购买的实际数量/计划数)*指标分值。 | |
23 | 产出指标 | 数量指标 | 偏远教学点办学提升工程项目校资产增加值 | 偏远教学点办学提升工程项目校使用专项资金产生的资产增加情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(学校资产增长值的实际数/计划数)*指标分值。 | |
24 | 效益指标 | 经济效益指标 | 偏远教学点办学提升工程项目校学生生均仪器设备值增长率 | 偏远教学点办学提升工程项目校使用专项资金产生的学生生均仪器设备值增长情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(生均仪器设备值增长率的实际数/计划数)*指标分值。 生均仪器设备值增长率=(2019年度生均仪器设备值-2018年度生均仪器设备值/2018年度生均仪器设备值)*100%。 |
|
25 | 效益指标 | 生态效益指标 | 偏远教学点办学提升工程项目校改善学校环境 | 偏远教学点办学提升工程项目校使用专项资金产生的对学校生态环境的改善情况。 | 根据项目校改善学校生态环境情况酌情给分。 | |
26 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 项目受益的民族学生对项目实施的满意程度。 |
一般根据对受益学生进行社会调查的结果计算满意度。 得分=满意度*指标分值。 |
|
27 | 民族教育发展-内地西藏班补助 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数完成率 | “内地西藏班”实施的实际资助学生人数与计划数的比率,用以反映和考核“内地西藏班”资助学生人数的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(实际资助学生人数/计划人数)*指标分值。 |
28 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生毕业率 | “内地西藏班”实施所产生的民族学生毕业的人数情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(培养学生毕业率的实际值/计划值)*指标分值。 培养学生毕业率=毕业的民族地区学生人数/班级学生总数。 |
|
29 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善内地西藏班办学条件 | 内地西藏班办学条件的改善情况。 | 根据内地西藏班办学条件改善情况酌情给分。 | |
30 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 项目受益的民族学生对项目实施的满意程度。 |
一般根据对受益学生进行社会调查的结果计算满意度。 得分=满意度*指标分值。 |
|
31 | 民办教育发展 | 产出指标 | 质量指标 | 民办高校办学检查合格数 |
“民办教育发展项目”实施的、年度办学情况检查结果为“基本合格”及以上等次的民办高等学校 实际个数与预计数的比率,用以反映和考核民办高等学校的办学质量情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(年度办学情况检查结果为“基本合格”及以上等次的民办高等学校个数的实际值/计划值)*指标分值。 |
32 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市州覆盖率 | “民办教育发展项目”实施所投入资金的覆盖市州情况。 | 得分=(市州覆盖率=获得民办教育发展专项资金的市州数/市州总数)*指标分值。 | |
33 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民办高校年度办学情况检查合格率 | “民办教育发展项目”实施所产生的对民办高校规范办学行为的影响。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(民办高校办学情况检查合格率的实际值/计划数)*指标分值 民办高校办学情况检查合格率=年度办学情况检查结果为“基本合格”及以上等次的民办高等学校数量/民办高校总数。 |
|
34 | 产出指标 | 数量指标 | 市州民办学校建设项目数量完成率 | “民办教育发展项目”实施的民办学校建设的实际个数与计划数的比率,用以反映和考核市州民办学校建设项目的数量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(市州民办学校建设项目的实际数/计划数)*指标分值。 | |
35 | 产出指标 | 质量指标 | 市州民办学校建设项目合格率 | “民办教育发展项目”实施的民办学校建设项目合格数量与实际数量的比率,用以反映和考核市州民办学校建设项目的质量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(市州民办学校建设项目的合格数/实际数)*指标分值。 | |
36 | 教育信息化- “互联网+教育”行动计划 | 产出指标 | 数量指标 | 全省各级各类学校宽带接入比例 | "教育信息化项目"实施的全省实现宽带接入的各级各类学校实际数及计划数的比率,用以反映和考核学校宽带接入比例的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(全省实现宽带接入的各级各类学校的实际值/计划值)*指标分值。 |
37 | 产出指标 | 数量指标 | 教学点宽带接入比例 | "教育信息化项目"实施的全省实现宽带接入的教学点实际个数及计划数的比率,用以反映和考核全省教学点宽带接入比例的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(全省实现宽带接入的教学点实际值/计划值)*指标分值。 | |
38 | 产出指标 | 质量指标 | 全省各级各类学校宽带百兆接入比例 | "教育信息化项目"实施的全省各级各类学校已实现百兆宽带接入的实际数及计划数的比率,用以反映和考核学校宽带接入达到百兆的质量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(全省实现百兆宽带接入的各级各类学校实际值/计划值)*指标分值。 | |
39 | 产出指标 | 质量指标 | 教学点百兆宽带接入比例 | "教育信息化项目"实施的全省教学点已实现百兆宽带接入的实际数及计划数的比率,用以反映和考核教学点宽带接入达到百兆的质量情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(全省实现百兆宽带接入的教学点实际值/计划值)*指标分值。 | |
40 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇及以上学校普通教室多媒体教学设备配备率 | "教育信息化项目"实施的乡镇及以上学校普通教室多媒体教学设备配备率的实际数与计划数的比率,用以反映和考核乡镇及以上学校多媒体教学设备的完成情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(普通教室多媒体教学设备配备率的实际值/计划值)*指标分值 普通教室多媒体教学设备配备率=已配备多媒体教学设备的普通教室个数/学校正在使用的普通教室总数。 |
|
41 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇以下学校和教学点普通教室多媒体教学设备配备率 | "教育信息化项目"实施的乡镇以下学校和教学点普通教室多媒体教学设备配备率的实际数与计划数的比率,用以反映和考核乡镇以下学校和教学点多媒体教学设备的完成情况。 |
完成计划目标,得满分;否则,得分=(普通教室多媒体教学设备配备率的实际值/计划值)*指标分值 普通教室多媒体教学设备配备率=已配备多媒体教学设备的普通教室个数/学校正在使用的普通教室总数。 |
|
42 | 产出指标 | 数量指标 | 农村网络联校项目个数完成率 | "教育信息化项目"实施的农村网络联校建设数量的实际数与计划数的比率,用以反映和考核农村网络联校建设个数的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(农村网络联校项目的实际数/计划数)*指标分值。 | |
43 | 产出指标 | 数量指标 | 农村网络联校开课数完成率 | "教育信息化项目"实施的农村网络联校开课数量的实际数与计划数的比率,用以反映和考核农村网络联校开课数的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(农村网络联校开课数的实际数/计划数)*指标分值。 | |
44 | 产出指标 | 质量指标 | 全省各级各类学校配置教育信息化专业人员比例 | "教育信息化项目"实施的全省已配置教育信息化专业人员的各级各类学校实际数及计划数的比率,用以反映和考核学校教育信息化专业人员配备的完成情况。 | 完成计划目标,得满分;否则,得分=(全省已配置教育信息化专业人员的各级各类学校实际值/计划值)*指标分值。 | |
