所属专业大类 (代码) |
所属专业类 (代码) |
对应行业 (代码) |
主要职业类别 (代码) |
主要岗位群或 技术领域举例 |
交通运输大类 (60) |
水上运输类(6003) |
水上运输业(55) |
水上运输服务人员 (4-02-03) |
邮轮客舱服务; 餐饮服务; 休闲娱乐服务; 宾客服务 |
职业岗位 | 岗位工作职责 | 职业能力与素质要求 | ||
知识 | 能力 | 素质 | ||
邮轮餐厅服务人员 | 提供快速有效的餐饮服务,应对海上突发情况及实施救生 |
1、掌握丰富的餐饮知识 2、掌握餐饮服务标准和操作要求 3、熟悉邮轮卫生维护手册、各项规范标准 4、掌握良好的礼仪知识 5、熟悉丰富的中外民俗文化知识 6、掌握良好的国际航行船舶船员专业英语和客船船员专业英语知识 7、掌握国际海事法律法规 8、掌握海上急救知识、船务安全知识 |
1、能用准确而流利英语或其他外国语与人交流 2、能为客人提供优质餐饮服务 3、能解决客人的特殊问题与要求,为客人排忧解难 4、能应对海上突发情况并实施海上急救 5、能获得海事证书(海乘上岗前必须取得) |
1、良好的道德修养、文化修养、礼仪风范、社交沟通能力、工作灵活性、国际化工作生活适应能力 2、强烈的服务意识、安全意识、法律意识、多元文化融合意识 3、具有较强的应变能力 |
邮轮酒吧服务员 | 提供快速有效的酒水服务,应对海上突发情况及实施救生 |
1、掌握丰富的酒水知识,扎实的鸡尾酒调制技能与制法 2、掌握酒吧服务标准与操作要求 3、熟悉邮轮卫生维护手册、各项规范标准 4、掌握良好的礼仪知识 5、熟悉丰富的中外民俗文化知识 6、掌握良好的国际航行船舶船员专业英语和客船船员专业英语知识 7、掌握国际海事法律法规知识 8、掌握海上急救知识、船务安全知识 |
1、能用准确而流利英语或其他外国语进行交流 2、能为客人提供优质的酒水服务 3、能解决客人的特殊问题与要求,为客人排忧解难 4、能应对海上突发情况并实施海上急救 5、能获得海事证书(海乘上岗前必须取得) |
1、良好的道德修养、文化修养、礼仪风范、社交沟通能力、工作灵活性、国际化工作生活适应能力 2、强烈的服务意识、安全意识、法律意识、多元文化融合意识 3、具有很强的应变能力 |
邮轮客舱(房)服务员 |
提供个性化的客房服务, 应对海上突发情况及实施救生 |
1、掌握客舱服务标准和操作要求 3、熟悉邮轮卫生维护手册、各项规范标准 4、掌握良好的礼仪知识 5、熟悉丰富的中外民俗文化知识 6、掌握良好的国际航行船舶船员专业英语知识和客船船员专业英语 7、掌握国际海事法律法规 8、掌握海上急救知识、船务安全知识 |
1、能熟练进行客房卫生清洁和提供优质客房服务 2、能解决客人的特殊问题与要求,为客人排忧解难 3、能用准确而流利英语或其他外国语与人交流 4、能应对海上突发情况并实施海上急救 5、能获得海事证书(海乘上岗前必须取得) |
1、良好的道德修养、文化修养、礼仪风范、社交沟通能力、国际化工作生活适应能力 2、强烈的服务意识、安全意识、法律意识、多元文化融合意识 3、具有较强的应变能力 |
邮轮前台服务员 |
提供个性化的前台服务, 应对海上突发情况及实施救生 |
1、掌握邮轮前台服务标准和操作要求 2、掌握人际沟通技巧 3、熟悉邮轮卫生维护手册、各项规范标准 4、精通礼仪知识 5、熟悉丰富的中外民俗文化知识 6、精通国际航行船舶船员专业英语知识和客船船员专业英语 7、掌握国际海事法律法规 8、掌握海上急救知识、船务安全知识 9、具有宽广丰富的知识面 |
1、能用准确而流利英语或其他外国语与人交流 2、能用优美的语言、令人愉快的声调、恰当的内容和灵活的语言技巧提供优质前台服务 3、能为客人提供准确而实用的信息,为客人解决特殊问题与要求,为客人排忧解难 4、能用准确而流利英语或其他外国语与人交流 5、能应对海上突发情况并实施海上急救 6、能获得海事证(海乘上岗前必须取得) |
1、良好的道德修养、文化修养、礼仪风范、社交沟通能力、国际化工作生活适应能力 2、强烈的服务意识、安全意识、法律意识、多元文化融合意识 3、很强的应变能力 |
要素 | 具体要求 | 支撑知识 | 对应课程 |
良好的思想政治、职业道德及修养 |
(1)坚定的爱国主义信念,无移民倾向; (2)了解国家有关法律法规及方针政策,无违法犯罪记录; (3)具有正确的世界观、人生观和价值观; (4)具有良好的社会公德和职业道德; (5)热爱邮轮事业; (6)具有勤奋好学、爱岗敬业、诚实守信、团结协作、吃苦耐劳的优良品质,较强的法律、法制意识,服从、服务意识。 |
(1)马克思主义理论知识 (2)邮轮行业及企业要求 (3)职业道德及修养知识 (4)法律知识 |
《思想道德修养与法律基础》 《毛泽东思想概论》 《海事法规》 |
健康的身体及心理 |
(1)掌握现代体育运动基本知识和基本技能,具有文体特长; (2)身体健康、健美,达到《大学生体质健康标准》所规定的各项指标; (3)五官端正,听力正常,无色弱、色盲、口吃,辩色力正常,无生理缺陷,无传染性疾病,无慢性疾病,无色盲,面部、颈部、手部无明显疤痕,肝功能正常(无大、小三阳); (4)具有开朗、理智、真诚、坦荡的性格和良好的人际关系,无精神病史; (5) 具有教育部《普通高校大学生心理健康工作实施纲要》(试行)所规定的要求,心理健康,人格完善; (6)具有较强的心理适应能力和健全的意志品质; (7)良好的形体、规范的礼仪。 |
(1)体育知识 (2)健康与安全知识 (3)心理学知识 (4)社会学知识 |
《军事训练》 《大学体育》 《心理健康教育》 《邮轮服务心理》 《形体训练》 |
较强的专业能力 |
(1)能承担国际邮轮前台、酒吧、餐厅、客舱、商品、导游等部门工作任务,并能为邮轮客人提供优质高效服务; (2)能应对海上突发情况并实施救生; (3)具备较强的灵活应变能力,能及时有效解决乘客的特殊问题与要求,为乘客排忧解难; (4)能准确而流利地与人进行英语交流,能适应全英文的工作环境; (5)能较好地适应国际多元文化工作环境; (6)能较好地维护客户关系; (7)能有效带领工作团队,并能较好地进行服务质量监管; (8)能较专业地销售邮轮产品; (9)能获得海事证书 |
(1)掌握必须的英语语言基础知识,掌握英语“听、说、读、写、译”的基本方法,掌握国际航行船舶船员专业英语;掌握至少一门第二外语的“听、说、读、写、译”知识 (2)掌握餐饮服务、前厅服务、客房服务的质量标准、标准操作程序及个性化服务技巧,顾客特殊要求与突发事故的处理方法 (3)熟悉国际国内海事法律法规 (4)熟练掌握遭遇海上突发情况时应遵守的程序、步骤及救生措施等,掌握海上急救知识 (5)掌握邮轮公司的基本业务及运营机制 (6)熟悉航海地理知识、主要客源国的概况及中外民俗风情 (7)熟悉邮轮市场开发、分析与预测方法,产品销售策略、促销方法与推销技巧及售后服务内容 |
《大学英语》、《邮轮实用英语》、《国际航线船员专业英语》 《邮轮概论》、《沟通与协调》、《邮轮职业形象与礼仪》、《形体训练》、《中外民俗》 《餐饮服务》、《餐饮经营管理》、《前厅与客房服务》、《前厅与客房管理》、《酒水知识与酒吧服务》《宴会组织与设计》、《茶艺》、《景点讲解》 《海事法规》、《邮轮服务心理》、《人力资源管理》、《邮轮公共关系实务》、《市场营销实务》 《面试技巧》 《基本安全》、《精通艇筏》、《保安意识》《客船船员特殊培训》(海事证书) |
社会 能力 |
(1)安全与法律意识; (2)环境保护意识; (3)团队协作能力; (4)交际与沟通能力; (5)乐观意识; (6)形象意识; (7)抗压能力; (8)质量意识; (9)法律意识; (10)多元文化意识; (11)开拓精神; |
(1)法律知识(2)环保知识(3)语言知识与沟通知识 (4)形象与礼仪知识(5)心理学知识(6)服务知识 |
融入所有课程的学习之中 |
方法 能力 |
(1)信息获取能力; (2)自主学习能力; (3)知识运用能力; (4)制定工作计划能力; (5)独立解决问题能力; (6)灵活应变能力; (7)持续改进能力; (8)组织协调能力; |
(1)信息获取的方法、途径 (2)学习的习惯、方法 (3)计划的方法、内容及要求 (4)问题处理的原则、方法及技巧 |
融入所有课程的学习之中 |
主要证书名称 | 颁证单位 | 建议获取时间 | 备注 | ||
普通证书 | 普通话二乙及以上证书 | 湖南省语委办 | 第一、二学期 | 必考 | |
全国大学英语等级考试A级合格证书 | 教育部考试中心 | 第一、二学期 | 必考 | ||
全国计算机等级考试一级证书; | 教育部考试中心 | 第一、二学期 | 必考 | ||
全国大学英语四级考试合格证书 | 教育部考试中心 | 第三、四学期 | 选考 | ||
全国大学英语六级考试合格证书 | 教育部考试中心 | 第五、六学期 | 选考 | ||
职业资格证书 | 海事证书 | 基本安全 | 国家海事局 | 第五、六学期 | 必考 |
精通艇筏 | 国家海事局 | ||||
保安意识 | 国家海事局 | ||||
客船船员特殊 | 国家海事局 | ||||
国际航线船员专业英语考试 | 国家海事局 | ||||
导游资格证 | 湖南省旅游局 | 第三、五学期 |
选 考 |
||
中级茶艺师 | 湖南省劳动与就业保障厅 | 第四学期 | |||
初级调酒师 | 湖南省劳动与就业保障厅 | 第四学期 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | |||||||||||||||||||||||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
必修课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E00B02C01 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 4 | 3 | √ | 5-16周 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | E00B02C02 | 毛泽东思想概论和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 4 | √ | 1-16周 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | E00B01C05 | 公共体育课(2-1) | 30 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | E00B01C06 | 公共体育课(2-2) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | E00B01C07 | 体育选项课(2-1) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | E00B01C08 | 体育选项课(2-2) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | B00B04S01 | 大学英语(4-1) | 48 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | B00B04S02 | 大学英语(4-2) | 64 | 4 | 4 | √ |
2学期考 英语证 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 | B00B04S03 | 大学英语(4-3) | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | B00B04S04 | 大学英语(4-4) | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B00B02C04 | 英语听说(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | B00B02C05 | 英语听说(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | E00B04S09 | 大学语文 | 30 | 2 | 2 | √ |
3学期考 普通话证 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 | E00X02C17 | 口才训练与沟通技巧 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | D00B02C01 | 计算机应用基础(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | D00B02C02 | 计算机应用基础(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ |
3学期考 计算机证 |
||||||||||||||||||||||||||||
19 | E00B01C15 | 心理健康教育 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 61B02C10 | 创新思维与方法 | 32 | 2 | 1 | √ | 1-16周 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | D00B02S26 | 职业生涯规划(8周) | 16 | 2 | 2 | √ | 5-12周 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | E00B02C09 | 就业指导(8周) | 16 | 2 | 1 | √ | 1-8周 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | E0B01C03 | 形势与政策 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ |
第1学期17-18周 第2学期17-18周 其他学期灵活安排 |
||||||||||||||||||||||||
24 | 00B01C56 | 劳动教育 | 16 | √ | √ | 1 | 第二课堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 00B02C70 | 军事技能(军训) | 112 | 2 | 2-4周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 00B02C69 | 军事理论课 | 32 | √ | 2 | 2-4周 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 16 | 16 | 10 | 8 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
课程 门数 |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 00B02C05 | 大学生基本素养 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 00B02C70 | 中华传统文化 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | E00X01C03 | 商务礼仪 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | E00B01C16 | 普通话 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | E00X02C17 | 形体训练 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | E00X02C18 | 艺术修养 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 96 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
第二、三、四学期2选1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合实训课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 入学教育及国防军事教育(2周) | 48 | 2周 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
思想政治理论实践 (4周,安排在暑假进行) |
96 | 2周 | 2周 | 4 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 144 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课程门数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 864 | 18+2周 | 16+3周 | 6 | 2+2周 | 2 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
课程门数 | 23 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
|||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | ||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 10+8 | 16 | |||||||||
必修课 | ||||||||||||||
1 | 44B04S08 | 邮轮概论 | 30 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
2 | 44B02C27 | 邮轮服务礼仪 | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
3 | 44B04C02 | 邮轮专业英语(4-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||
4 |
44B04C19 |
邮轮专业英语(4-2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
5 | 44B02C07 | 面试技巧(1) | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
6 | 44B02C17 | 中外民俗 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
7 | 44B02C76 | 形体训练 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
8 | 44B04C71 | 邮轮餐饮服务与管理 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
9 | 44B04C72 | 邮轮客舱服务与管理 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
10 | 44B04C49 | 邮轮专业英语(4-3) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
11 |
44B04C50 |
邮轮专业英语(4-4) | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
12 | 44B04C66 | 邮轮运营实务 | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
13 | 44B02C37 | 宴会组织与设计 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||
14 | 44B02S53 | 市场营销策划 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
15 | 44B04C74 | 邮轮康乐服务与管理 | 64 | 4 | 4 | √ | ||||||||
16 | 44B04S29 | 旅游服务心理学 | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
17 | 44B02C70 | 面试技巧(2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||
18 | 44B04C17 | 旅游人力资源管理 | 20 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
19 | 44B04C26 | 技能抽查训练一餐饮 | 40 | 4 | 2 | √ | ||||||||
20 | 44B04C25 | 技能抽查训练二客房 | 40 | 4 | 2 | √ | ||||||||
21 | 44B02C63 | 技能抽查训练三前厅 | 40 | 4 | 2 | √ | ||||||||
小计 | 806 | 6 | 10 | 16 | 10 | 14 | 50 | |||||||
选修课 | ||||||||||||||
1 | 22B02C01 | 旅游韩语 | 36 | 2 | 2 | √ | ||||||||
2 | 22B02C02 | 旅游日语 | 36 | 2 | 2 | √ | ||||||||
小计 | 72 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
(第二外语选择一门) | ||||||||||||||
专业课程实训 | ||||||||||||||
1 | 认知实习 | 12 | 0.5周 | 1 | √ | |||||||||
2 | 邮轮职业形象与礼仪实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||
3 | 餐饮服务岗位实训 | 48 | 2周 | 2 | √ | |||||||||
4 | 前厅服务岗位实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||
5 | 客房服务岗位实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||
6 | 主题宴会设计实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||
7 | 导游讲解实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||
8 | 茶艺实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||
9 | 调酒实训 | 48 | 2周 | 2 | √ | |||||||||
10 | 邮轮服务英语交流实训 | 24 | 1周 | 2 | √ | |||||||||
11 | 专业技能训练 | 48 | 2周 | 2 | √ | |||||||||
小计 | 324 | 15 | ||||||||||||
合计 | 1202 | 69 | ||||||||||||
人文与专业课合计 | 2066 | 128 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
理实学 时 |
学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | |||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 10+8 | 16 | ||||||||||
必修课程 | |||||||||||||||
1 | 44B02C03 | 茶艺 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
2 | 44B02C13 | 酒水知识与调酒技术 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
小计 | 64 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
综合实训课 | |||||||||||||||
1 | 毕业顶岗实习(11月-来年6月) | 480 | 20周 | 8 | |||||||||||
2 | 毕业设计 | 120 | 5周 | 5 | |||||||||||
3 | 毕业教育 | 10 | 1周 | 1 | |||||||||||
小计 | 610 | 14 | |||||||||||||
合计 | 674 | 18 | |||||||||||||
总计 | 2740 | 146 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 30 | |||
学习目标:通过本课程的学习,使学生掌握邮轮相关的定义,了解邮轮旅游业的发展历史及今后的发展方向,熟悉世界邮轮公司的经营模式和特色,熟悉中外主要邮轮航区航线,明确邮轮服务及管理的规范,。 | ||||||
学习内容:邮轮旅游业的发展历史及发展方向、邮轮旅游产品及消费者、现代邮轮结构剖析图、邮轮旅游过程、邮轮旅游接待服务、邮轮旅游地理、世界邮轮公司、邮轮人员配置与分工、邮轮旅游产品销售等。 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 邮轮产业概述 | 理论教学 | 邮轮的产生与发展,现代邮轮产业的形成与发展,中国邮轮产业的发展 | |||
实训项目 | 邮轮及邮轮公司参观考察,案例分析, | |||||
2 | 现代邮轮旅游产品 | 理论教学 | 邮轮旅游形成与发展的条件,邮轮旅游的特点,邮轮消费群体,邮轮旅游需求;现代邮轮旅游产品特点,现代邮轮游客特点与产品设计 | |||
实训项目 | 案例分析、现代邮轮旅游市场调查,邮轮旅游产品设计 | |||||
3 | 现代邮轮结构 | 理论教学 | 现代邮轮结构、空间设施 | |||
实训项目 | 现代邮轮参观、虚拟仿真邮轮软件体验 | |||||
4 | 现代邮轮公司 | 理论教学 | 邮轮运营商与代理商,世界著名邮轮公司及主要主要邮轮品牌 | |||
实训项目 | 小组PPT陈述 | |||||
5 | 现代邮轮旅游地理 | 理论教学 | 世界著名邮轮旅游胜地、世界著名邮轮港口及所在城市,世界主要邮轮航线,我国邮轮港口和邮轮航线 | |||
实训项目 | 航线设计,PPT展示 | |||||
6 | 邮轮人员配备与分工 | 理论教学 | 邮轮人力资源规划、招聘与培训 | |||
实训项目 | 案例分析,招聘计划与招聘会,培训计划 | |||||
7 | 邮轮旅游过程 | 理论教学 | 邮轮旅游的全程经历——购买之前,航游开始前,船上生活,开航,海上航行日,港口停泊日 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
8 | 现代邮轮接待服务 | 理论教学 | 邮轮客舱服务,邮轮餐饮服务、邮轮休闲娱乐服务、登船前中后的岸上观光服务 | |||
实训项目 | 案例分析、情境模拟、邮轮接待服务观摩 | |||||
9 | 现代邮轮销售 | 理论教学 | 邮轮推销步骤与技巧 | |||
实训项目 | 情景模拟 | |||||
10 | 现代邮轮安全与立法 | 理论教学 | 邮轮海上旅游安全,相关海事问题及立法 | |||
实训项目 | 案例分析 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 30 | |||
学习目标:通过本课程的学习,使学生掌握邮轮乘务人员职业礼仪规范,以提升企业形象和个人形象。 | ||||||
学习内容:邮轮乘务人员职业礼仪规范及其应用。 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 邮轮服务礼仪概述 | 理论教学 | 邮轮服务礼仪的内涵、特点、原则及功能 | |||
实训项目 | 案例分析、推荐阅读、小组讨论 | |||||
2 | 妆容礼仪 | 理论教学 | 面容保养及修饰、邮轮乘务人员的仪容 | |||
实训项目 | 形象设计实操 | |||||
3 | 服饰搭配礼仪 | 理论教学 | 着装的基本原理、佩饰搭配、国际邮轮乘务人员的服饰规范 | |||
实训项目 | 情境模拟训练、案例分析 | |||||
4 | 举止礼仪 | 理论教学 | 站姿、坐姿、行姿、手势、行礼 | |||
实训项目 | 模拟训练 | |||||
5 | 社交礼仪 | 理论教学 | 称谓与介绍、交谈、通讯与文书、迎送与馈赠、舞会礼仪、宴会礼仪 | |||
实训项目 | 情境模拟训练、案例分析 | |||||
6 | 饮食礼仪 | 理论教学 | 中餐、西餐、饮酒、饮茶礼仪 | |||
实训项目 | 情境模拟训练、案例分析 | |||||
7 | 涉外礼仪 | 理论教学 | 涉外交往的基本原则,迎宾礼仪、宗教礼仪、涉外交往风俗礼仪、涉外交往禁忌 | |||
实训项目 | 案例分析、情境模拟 | |||||
8 | 主要客源国礼仪习俗 | 理论教学 | 亚洲、大洋洲、北美洲、欧洲等主要客源国礼仪习俗 | |||
实训项目 | 案例分析、推荐阅读、小组讨论 | |||||
9 | 邮轮各岗位服务礼仪 | 理论教学 | 前台、餐厅、舱房、营销、娱乐休闲等服务礼仪 | |||
实训项目 | 案例分析、情境模拟 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 30 | |||
学习目标:通过本课程的学习,使学生掌握中国和主要旅游目的地的生产、生活民俗、并能在实际的邮轮乘务工作中灵活运用,做到理论与实操相结合,不仅提高个性化服务水平,而且快速适应多元文化工作环境。 | ||||||
学习内容:民俗概述、服饰民俗、饮食民俗、居住民俗、人际礼仪民俗、人生礼仪民俗等 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 民俗概述 | 理实教学 | 民俗的定义、分类、基本特征、社会功能、形成,民俗与旅游 | |||
实训项目 | 分组搜集资料、分组讨论、小组展示、情景模拟 | |||||
2 | 服饰民俗 | 理实教学 | 服饰民俗基本知识,中国汉族服饰民俗流变,中国少数民族服饰民俗,外国服饰民俗,能提供个性化服务会、设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示、情景模拟 | |||||
3 | 饮食民俗 | 理实教学 | 饮食民俗基本知识,中国汉族饮食民俗,中国少数民族饮食民俗,中国港澳台地区饮食民俗、外国饮食民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示、情景模拟 | |||||
4 | 居住民俗 | 理实教学 | 居住民俗基本知识,中国汉族居住民俗,中国少数民族居住民俗,中国港澳台地区居住民俗、外国居住民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示、情景模拟 | |||||
5 | 交通民俗 | 理实教学 | 居住民俗基本知识,中国汉族交通民俗,外国交通民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示,情景模拟 | |||||
6 | 工艺美术民俗 | 理实教学 | 工艺美术民俗基本知识,中国工艺美术民俗,外国工艺美术民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示,情景模拟 | |||||
7 | 人生礼仪民俗 | 理实教学 | 人生礼仪民俗基本知识,中国人生礼仪民俗,外国人生礼仪民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示,情景模拟 | |||||
8 | 人际礼仪民俗 | 理实教学 | 人际礼仪民俗基本知识,中国人际礼仪民俗,外国人际礼仪民俗,旅游交际民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示,情景模拟 | |||||
9 | 节日民俗 | 理实教学 | 节日民俗基本知识,中国汉族岁时节日民俗,中国少数民族岁时节日民俗,中国港澳台地区岁时节日民俗、外国岁时节日民俗,能提供个性化服务,设计邮轮旅游开拓计划书 | |||
实训项目 | 案例分析、分组搜集资料、分组讨论、小组展示,情景模拟 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | |||
学习目标:通过本课程的学习,使学生掌握餐饮业务内容、工作标准,增强餐饮服务意识,能担任“高级前厅服务员、高级客房服务员、服务师”。 | ||||||
学习内容:菜肴、酒水、营养搭配、酒水搭配基础知识,餐饮基础服务技能,零点餐厅和宴会服务标准 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 餐饮概述 | 理论教学 | 餐饮业及其发展,餐饮企业、酒店餐饮部及其组织结构,餐饮服务人员素质要求 | |||
实训项目 | 行业、企业现场调查 | |||||
2 | 餐饮基础知识 | 理论教学 | 菜肴知识,酒水知识,餐饮食品营养知识,菜肴酒水搭配知识 | |||
实训项目 | 宴会菜单分析 | |||||
3 | 餐饮基础服务技能 | 理论教学 | 托盘、餐巾折花、摆台、斟酒、分菜 | |||
实训项目 | 托盘(轻托)操作练习、餐巾折花操作练习中西餐宴会摆台操作练习斟酒操作练习 | |||||
4 | 零点餐厅服务 | 理论教学 | 中餐厅常用服务方式,西餐厅常用服务方式,酒吧服务 | |||
实训项目 | 迎宾引位、拉椅让座练习,推荐酒水菜肴、示酒练习,服务情景模拟练习、预订练习 | |||||
5 | 宴会餐饮服务 | 理论教学 | 宴会概念、特点及其分类,宴会预订服务,宴会现场服务 | |||
实训项目 | 情境模拟,案例分析 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | |||
学习目标:通过本课程的学习,使学生掌握前厅与客房业务内容、工作标准,增强前厅与客房服务意识,能担任“高级前厅服务员、高级客房服务员、服务师”。 | ||||||
学习内容:前厅部和客房部的功能地位,前厅部、客房部各项服务的标准操作程序与注意事项 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 前厅部的地位与功能 | 理论教学 | 前厅部的地位与功能,前厅服务的主要特点 | |||
实训项目 | 酒店前厅部参观考察 | |||||
2 | 前厅部预订服务 | 理论教学 | 预订的渠道、方式、种类,客房预订程序 | |||
实训项目 | 某酒店预订情况调查,客房预订情景模拟,案例分析 | |||||
3 | 前厅部接待服务 | 理论教学 | 入住登记服务程序、操作标准与注意事项,问询、查询、留言服务要求 | |||
实训项目 | 情景模拟,案例分析 | |||||
4 | 前厅大堂服务 | 理论教学 | 宾客迎送服务、行李服务和委托代办服务程序、操作标准与注意事项 | |||
实训项目 | 情景模拟,案例分析 | |||||
5 | 前厅总机与商务服务 | 理论教学 | 总机服务、商务中心服务程序、操作标准与注意事项 | |||
实训项目 | 情境模拟,案例分析 | |||||
6 | 客房部的功能与地位 | 理论教学 | 客房部的地位与作用,工作任务 | |||
