所属专业大类 (代码) |
所属专业类 (代码) |
对应行业 (代码) |
主要职业类别 (代码) |
主要岗位群或 技术领域举例 |
交通运输大类 (60) |
航空运输类(6004) |
航空运输业(56) |
民航安全检查员 (4-02-04-01) |
机场安检; 公务机服务保障工作人员; 机场旅客服务人员。 |
职业 岗位 |
岗位工 作职责 |
职业能力与素质要求 | 证书 | ||
知识 | 能力 | 素质 | |||
机场地勤(安检、值机) | 负责为要客提供咨询、接待、引领服务。负责收集航班信息和运输信息,填制出口航班业务交接单准备栏;准备登机牌、行李牌、迎接旅客;查验旅客客票;安排座位,发放登机牌;收运旅客行李;送走旅客;关闭航班。 |
1.了解乘客的类型、需求及服务心理 2.掌握一定的礼仪知识 3.熟悉主要客源国的风土人情和文化知识 4.掌握一定的英语语言知识 5.熟悉安检、值机工作流程、职责与要求 |
1.能为乘客提供优质高效的地面接待服务 2.能解决乘客的特殊问题与要求,为乘客排忧解难 3.能用英语或第二外语与乘客沟通交流 4.处理一些突发事件 5.行李的包装、收运要求及操作技能;特殊行李运输的处理能力;免费行李额办理、逾重行李费收取等技能。 |
1.良好的道德修养、文化修养、礼仪风范、沟通能力及灵活应变能力; 2.强的服务意识、安全意识 |
航空港初级安检员资格证 |
VIP接待或外事接待 | 负责VIP客人接待并为其提供优质高效的服务 |
1.了解VIP客人的类型、需求及服务心理 2.掌握一定的礼仪知识 3.熟悉主要客源国的风土人情和文化知识 4.掌握特殊客人服务的原则、要求、工作流程及服务标准 |
1.能为VIP客人提供优质高效服务 2.能解决VIP客人的特殊问题与要求,为顾客排忧解难 3.能用英语或第二外语与外宾沟通交流 4.能妥当处理一些突发事件 |
1.良好的道德修养、文化修养、礼仪风范、沟通能力及灵活应变能力 2.较强的服务意识、安全意识 |
高级礼仪师资格证 |
要素 | 具体要求 | 支撑知识 | 对应课程 |
良好的思想政治、 职业道德及修养 |
1.坚定的爱国主义信念敬业爱岗 2.了解国家有关法律法规及方针政策; 3.具有正确的世界观、人生观和价值观; 4.具有良好的社会公德和职业道德; 5.具有勤奋好学、爱岗敬业、诚实守信、团结协作、吃苦耐劳的优良品质较强的法律、法制意识。 |
1.马克思主义理论知识; 2.旅游行业及企业要求; 3.职业道德及修养知识; 4.法律知识。 |
《思想道德修养与法律基础》 《毛泽东思想概论》 |
健康的身体及心理 |
1.掌握现代体育运动基本知识和基本技能,具有文体特长; 2.身体健康、健美,达到《大学生体质健康标准》所规定的各项指标; 3.没有传染性疾病; 4.具有开朗、理智、真诚、坦荡的性格和良好的人际关系; 5.具有教育部《普通高校大学生心理健康工作实施纲要》(试行)所规定的要求,心理健康,人格完善; 6.具有较强的心理适应能力和健全的意志品质; 7.良好的形体、规范的礼仪。 |
1.体育知识; 2.健康与安全知识; 3.心理学知识; 4.社会学知识。 |
《大学体育》 《旅游服务心理学》 《专业形体训练》 《民航服务礼仪》 |
较强的专业能力 |
1.能承担机场安检、值机、VIP接待等工作任务,并能为乘客提供优质高效服务; 2.能进行民航货物运输、旅客运输检查与管理; 3.能解决乘客的特殊问题与要求,为乘客排忧解难; 4.较强的英语语言能力及跨文化交际能力; 5.较强的灵活应变及突发事故、问题处理能力; 6.较强的客户关系管理及公关能力; 7.一定的团队管理、优质服务管理能力。 |
1.掌握必须的英语语言基础知识,掌握英语“听、说、读、写、译”的基本方法;掌握至少一门第二外语的“听、说、读、写、译”知识; 2. 掌握安检、值机等地勤服务的基本流程、工作要求及游客特殊要求与突发事故的处理方法,熟悉我国民航业法律法规; 3.掌握民航货物运输、旅客运输的相关规定、操作流程及工作要求; 4.掌握航空公司的基本业务及运营机制; 5.熟悉主要客源国的概况及民俗风情。 |
《大学英语(1-3)》 《英语听说》 《民航安全员服务英语》《民航服务韩语/日语》(1-5) 《民航安全员基础知识》 《民航空中安全保卫基础教程》 《旅游服务心理学》《专业形体训练》 《民航服务礼仪》 |
社会 能力 |
1.安全与法律意识 2.环境保护意识 3.团队协作能力 4.交际与沟通能力 5.乐观意识 6.形象意识 7.抗压能力 8.质量意识 |
1.法律知识 2.环保知识 3.语言知识与沟通知识 4.形象与礼仪知识 5.心理学知识 6.服务知识 |
融入所有课程的学习之中 |
方法 能力 |
1.信息获取能力 2.自主学习能力 3.运用知识能力 4.制定工作计划能力 5.独立解决问题能力 6.灵活应变能力 7.持续改进能力 8.组织能力 |
1.信息获取的方法、途径 2.学习的习惯、方法 3.计划的方法、内容及要求 4.问题处理的原则、方法及技巧 |
融入所有课程的学习之中 |
类别 | 主要证书名称 | 颁证单位 |
建议获取 时间 |
备注 |
普通证书 | 普通话二乙及以上证书 | 湖南省语委办 | 第一、二学期 | 必考 |
全国大学英语等级考试A级合格证书 | 教育部考试中心 | 第一、二学期 | 选考 | |
全国计算机等级考试一级 证书 |
教育部考试中心 | 第一、二学期 | 必考 | |
全国大学英语四级考试合格证书 | 教育部考试中心 | 第三、四学期 | 选考 | |
全国大学英语六级考试合格证书 | 教育部考试中心 | 第五、六学期 | 选考 | |
全国英语等级考试合格证书(笔试+口试) | 教育部考试中心 | 第四、五、六学期 | 选考 | |
职业资格证书 | 航空港初级安检员资格证 | 国家民航总局 |
第一、二、三 学期 |
空中乘务专业职业资格证书 |
国际航空客运职业资格证 | 国际航空运输协会 |
第三、四、五 学期 |
||
全国礼仪培训师(高级) | 教育部高校毕业生就业协会 | 第三、四学期 | ||
导游资格证 | 湖南省旅游发展委员会 |
第三、四、五 学期 |
国际旅游专业群职业资格证书 | |
四级茶艺师 | 人社部 |
第三、四、五 学期 |
||
企业人力资源管理师 | 人社部 | 第四学期 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | |||||||||||||||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 6+10 | ||||||||||||||||||||||
必修课 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | E00B02C01 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 4 | 3 | √ | 5-16周 | ||||||||||||||||||||
2 | E00B02C02 | 毛泽东思想概论和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 4 | √ | 1-16周 | ||||||||||||||||||||
3 | E00B01C05 | 公共体育课(2-1) | 30 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||
4 | E00B01C06 | 公共体育课(2-2) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||
5 | E00B01C07 | 体育选项课(2-1) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||
6 | E00B01C08 | 体育选项课(2-2) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||
9 | B00B04S01 | 大学英语(4-1) | 48 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||||||||||
10 | B00B04S02 | 大学英语(4-2) | 64 | 4 | 4 | √ |
2学期考 英语证 |
||||||||||||||||||||
11 | B00B04S03 | 大学英语(4-3) | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||||||||||
12 | B00B04S04 | 大学英语(4-4) | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | B00B02C04 | 英语听说(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||
14 | B00B02C05 | 英语听说(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||
15 | E00B04S09 | 大学语文 | 30 | 2 | 2 | √ |
3学期考 普通话证 |
||||||||||||||||||||
16 | E00X02C17 | 口才训练与沟通技巧 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||
17 | D00B02C01 | 计算机应用基础(2-1) | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||
18 | D00B02C02 | 计算机应用基础(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ |
3学期考 计算机证 |
||||||||||||||||||||
19 | E00B01C15 | 心理健康教育 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||
20 | 61B02C10 | 创新思维与方法 | 32 | 2 | 1 | √ | 1-16周 | ||||||||||||||||||||
21 | D00B02S26 | 职业生涯规划(8周) | 16 | 2 | 2 | √ | 5-12周 | ||||||||||||||||||||
22 | E00B02C09 | 就业指导(8周) | 16 | 2 | 1 | √ | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
23 | E0B01C03 |
形势与政策 (4周) |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ |
第1学期17-18周 第2学期17-18周 其他学期灵活安排 |
||||||||||||||||
24 | 00B01C56 | 劳动教育 | 16 | √ | √ | 1 | 第二课堂 | ||||||||||||||||||||
小计 | 816 | 18 | 16 | 10 | 8 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
课程 门数 |
24 | ||||||||||||||||||||||||||
选修课 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 00B02C05 | 大学生基本素养 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||
2 | 00B02C70 | 中华传统文化 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||
3 | E00B01C16 | 普通话 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||
4 | E00X02C18 | 艺术修养 | 32 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | ||||||||||||||||||||
小计 | 128 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
第二学期2选1 | |||||||||||||||||||||||||||
综合实训课 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 入学教育及国防军事教育(2周) | 48 | 2周 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||
2 |
思想政治理论实践 (4周,安排在暑假进行) |
96 | 2周 | 2周 | 4 | √ | |||||||||||||||||||||
小计 | 144 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
课程门数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1088 | 18+2周 | 16+3周 | 6 | 2+2周 | 2 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||
课程门数 | 30 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
|||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | ||||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 6+10 | |||||||||||
必修课 | ||||||||||||||||
1 | 44B02C32 | 民航服务礼仪 | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
2 | 44B02C89 | 安检乘务员基础 | 30 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||
3 | 44B02C87 | 安检员服务英语(4-1) | 30 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||
4 | 00B02C34 | 体能训练(3-1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
5 | 00B01C42 | 形体训练(1) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
6 |
44B02C86 |
安检员服务英语(4-2) | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||
7 | 44B02C07 | 面试技巧(1) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
14 | 00B01C43 | 形体训练(2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
8 | 00B01C51 | 普通话训练(1) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
9 | 00B01C45 | 形体训练(3) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
10 | 44B02C90 | 空中安保法律法规 | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||
11 | 44B02C17 | 中外民俗 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
12 | 44B04S31 | 机场运营管理 | 40 | 4 | 2 | √ | ||||||||||
13 | 44B04S29 | 旅游服务心理学 | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
14 | 42B02C13 | 专业技能抽查训练一(理论知识模块) | 40 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||||
15 | 42B02C14 | 专业技能抽查训练二(技能实操模块) | 40 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||||
16 | 42B02C15 | 专业技能抽查训练三(英语口语模块) | 20 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||||
17 | 42B02C16 | 技能抽查抽查训练四(礼仪化妆模块) | 20 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||||
小计 | 568 | 8 | 8 | 16 | 16 | 22 | 58 | |||||||||
选修课 | ||||||||||||||||
1 | 22B02C01 | 基础韩语/日语(1) | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
2 | 22B02C02 | 基础韩语/日语(2) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
3 | 22B02C03 | 基础韩语/日语(3) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
4 | 22B02C04 | 基础韩语/日语(4) | 32 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
小计 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
综合实训课 | ||||||||||||||||
1 | 礼仪服务训练 | 12 | 0.5周 | 1 | √ | |||||||||||
2 | 英语口语听力实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||||
3 | 茶艺实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||||
4 | 安检员乘务英语实训 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||||
5 | 乘务员服务技能实训 | 24 | 1周 | 1 | ||||||||||||
6 | 面试技巧实训 | 24 | 1周 | 1 | ||||||||||||
7 | 技能抽查综合训练 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||||
8 | 毕业设计综合实训 | 24 | 1周 | 1 | ||||||||||||
小计 | 204 | 9 | ||||||||||||||
专业课合计 | 898 | 75 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
理实学 时 |
学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 | 考证时间 | |||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 6+10 | ||||||||||
1 | 91X02C01 | 语言表演艺术训练 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
2 | 44B02C03 | 茶艺 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
3 | 44B02S53 | 市场营销策划 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
4 | 44B04C17 | 旅游人力资源管理 | 40 | 4 | 4 | √ | |||||||||
小计 | 136 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
综合实训课 | |||||||||||||||
1 | 毕业对口顶岗实习(11月-来年6月) | 336 | 24周 | 12 | |||||||||||
2 | 毕业设计 | 120 | 5周 | 5 | |||||||||||
3 | 毕业教育 | 28 | 1周 | 1 | |||||||||||
小计 | 484 | 18 | |||||||||||||
能力拓展课合计 | 620 | 28 | |||||||||||||
总计 (人文+专业+拓展) |
2606 | 160 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 32 | |||
学习目标:了解安检服务的本质、目标,掌握安检服务的内容与过程、计量评价体系,了解服务管理创新及家乘补救。 | ||||||
学习内容:安检服务的本质问题、目标、内容与过程、质量评价体系、管理创新以及家乘补救 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 绪论 | 理论教学 | 安检检查工作概述等 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
2 | 安检人员职业道德 | 理论教学 | 安检人员职业道德 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
3 | 航空运输基础知识 | 理论教学 | 航空器的概念、航线、航班等知识 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
4 | 航空安全保卫法律、法规知识 | 理论教学 | 航空安全保卫的国际组织、航空危险品运输法律、法规基本知识 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
5 | 危险品航空运输 | 理论教学 | 危险品基础知识、危险品的分类及性质 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
6 | 机场运行保安的相关知识 | 理论教学 | 机场的分类及构成、机场控制区范围的划分 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
7 | 机场联检部门工作常识 | 理论教学 | 公安边防检查部门主要工作职责 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
8 | 服务、礼仪基本知识 | 理论教学 | 安检人员礼仪礼节的基本规范、涉外工作常识 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
9 | 劳动保护法 | 理论教学 | 安全操作与防护、《中华人民共和国劳动法》相关知识 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
10 | 证件检查 | 理论教学 | 乘机有效证件、客票、登机牌及机场控制区证件的查验 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
11 | 人身检查 | 理论教学 | 人身检查的设备准备、人身检查的实施 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
12 | 开箱检查 | 理论教学 | 开箱包检查的方法、开箱包检查中的危险品、违禁品的处理 | |||
实训项目 | 案例分析 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 32 | |||
学习目标:学会多种场合下的妆容准备与保持,提升礼仪修养 | ||||||
学习内容:职业妆、生活妆、社交妆等的准备与保持,姿势礼仪、表情礼仪、手势礼仪等 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 化妆 | 理论教学 | 妆容的基本概念、内容、原则及类型 | |||
实训项目 | 职业妆、生活妆、社交妆等的准备与保持 | |||||
2 | 礼仪 | 理论教学 | 礼仪的概念、类型、重要性 | |||
实训项目 | 姿势礼仪、表情礼仪、手势礼仪、接待礼仪、餐饮礼仪、服务礼仪、商务礼仪等 | |||||
实训项目 | 中国风物特产介绍 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 30 | |||
学习目标:提升身体素质,塑造良好体型 | ||||||
学习内容:包括形体气质塑造、肢体梳理训练、综合形体训练 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 修炼形体气质 | 理论教学 | 民用航空发展历史、现状、相关概念界定 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
2 | 训练完美体形 | 理论教学 | 航空器的类型、特点及设施设备 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
3 | 塑型训练 | 理论教学 | 民航服务基本内容与规范 | |||
实训项目 | 案例分析 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 64 | |||
学习目标:使学生理解相关理论并能够运用理论知识分析和解决航空服务业存在的一般性法律问题。 | ||||||
学习内容:导论、空中航行法律制度、民用航空器管理法律制度、民用航空人员管理法律制度、民用机场与出入境管理法律制度等。 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 民用航空的起源与发展概况 | 理论教学 | 民用航空的历史与发展、航空基本概念及分类 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
2 |
民用航空器劫持与反劫持的历史发展概况 |
理论教学 | 民用航空器劫持与反劫持概况、我国民用航空安全员的发展概况 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
3 | 民用航空安全员的基本条件与素质要求 | 理论教学 | 航空安全员招录的基本条件、专业术语学习 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
4 | 民航特殊旅客运输基础知识与航空安全员工作要求 | 理论教学 | 民用航空旅客运输主要术语及特殊旅客运输规定要求、特殊旅客运输及重要航班安全保障 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
5 | 航空安全员工作流程及特殊事件的处置原则 | 理论教学 | 航空安全员执勤期间的五个工作阶段、常见特殊事件的处置原则 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
6 | 民用航空运输管理与合同法律制度 | 理论教学 | 民用航空运输管理与合同法律制度 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
7 | 国内、国际主要航空运输企业 | 理论教学 | 航空运输企业基础知识、中国民航业主要航空公司及航班二字代码 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
8 | 航空安全员专业英语及日常服务英语 | 理论教学 | 航空安全员工作专业英语、日常服务英语 | |||
实训项目 | 案例分析 |
开设学期 | 3 | 参考学时 | 60 | |||
学习目标: 掌握旅游目的地的民俗风情,提高服务质量 |
||||||
学习内容:主要旅游目的国(地)的民俗风情 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 概述 | 理论教学 | 世界旅游业发展概述 | |||
实训项目 | 案例分析 | |||||
2 | 亚太地区 | 理论教学 | 亚太地区主要旅游目的地的人文环境及民族风俗 | |||
实训项目 | 模拟介绍 | |||||
3 | 欧美地区 | 理论教学 | 欧美地区主要旅游目的地的人文环境及民族风俗 | |||
实训项目 | 模拟介绍 | |||||
4 | 非洲地区 | 理论教学 | 非洲地区主要旅游目的地的人文环境及民族风俗 | |||
实训项目 | 模拟介绍 | |||||
5 | 中东地区 | 理论教学 | 中东地区主要旅游目的地的人文环境及民族风俗 | |||
实训项目 | 模拟介绍 | |||||
6 | 南亚地区 | 理论教学 | 南亚地区主要旅游目的地的人文环境及民族风俗 | |||
实训项目 | 模拟介绍 |
![]() 学年 |
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第一学年 | ☆ | ★○ | ○ | ○ |
○ ※ ◎ |
◇ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※◎ ◇ |
◇ |
第二学年 | ○ | ○ | ○ | ○※◎ | ◇ | ◇○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※◎ ◇ |
◇ |
第三学年 | ○ |
○ ◎ |
◆ □ |
◆ □ |
◆ □ |
◆ □ |
◆ □ |
◆ □ |
◆ □ |
◆ □ |
学期 |
认识实习 入学教育 军训 |
课程 教学 |
企业综合实训 |
顶岗 实习 |
毕业 教育 |
考试 考查 |
机动 | 合计 | 备注 |
1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 20 | ||||
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | ||||
3 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | ||||
5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | ||||
6 | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
合计 | 3 | 63 | 16 | 24 | 1 | 5 | 2 | 120 |
序号 |
主干课程 |
课程能力 结构要求 |
专任教师 | 兼职教师 | ||
数量 | 要求 | 数量 | 要求 | |||
01 |
安检乘务员基础 | 了解民航业发展动态,熟悉安检员业务 | 1 | 普通话标准,表达能力强,民航业务 | 1 |
硕士学历 民航工作经验 |
02 |
专业形体训练 |
了解形体礼仪知识 掌握形体训练方法 |
1 | 普通话标准,表达能力强,具有丰富的形体训练知识及良好的形体素质 | 1 |
硕士学历 有专业形体训练经验 |
03 |
民航服务 礼仪 |
较强的沟通能力、服务意识强,良好的礼仪礼貌 | 1 | 普通话标准,表达能力强,有丰富的礼仪知识,言行举止端庄文雅 | 1 |
硕士学历 有专业形体训练经验 民航工作经验 |
04 | 空中安保法律法规 | 较强的法律意识 | 1 |
丰富的法律知识 了解民航出入境管理规定 |
1 |
法律专业 硕士学历 民航工作经验 |
05 |
中外民俗 | 丰富的人文、社会及民族风俗知识 | 1 | 熟悉主要旅游目的地的风俗民情,能指导学生运用灵活运用民俗知识为乘客提供优质服务 | 1 |
硕士学历 空乘服务经验 |
06 | 民航安检员服务英语 |
语音标准 沟通流畅 |
1 | 熟悉民航业务,语音标准、沟通流畅并能指导学生实训 | 1 |
硕士学历 民航工作经验 英语特长 |
序号 | 实训室名称 | 实训项目 | 设备配置与要求 | 实训室规模 | |
主要设备名称 | 数量 | ||||
1 | 礼仪实训室 | 形体与礼仪 | 多媒体投影设备 | 1套 | 124平方米 |
形象镜 | 1快 | ||||
化妆台 | 14 | ||||
储物柜 | 6组 | ||||
空调 | 2台 | ||||
2 | 安检实训室 |
安检员服务英语 安检人身检查 |
多媒体设备 | 1套 | 124平方米 |
安检探测仪 | 3个 | ||||
餐具 | |||||
播音设备 | 1套 | ||||
安检x射线机 | 1台 | ||||
空调 | 2台 | ||||
安检设备 | 1个 | ||||
多媒体设备 | 1个 | ||||
值机台 | 4个 | ||||
海关检查区 | 1个 | ||||
VIP接待室 | 1个 |
企业类型 | 序号 | 企业名称 | 功能 | 年接纳学生规模 |
机场 | 7 | 北京首都机场 | 见习实训,课程项目实训,安检、值机、VIP接待岗位顶岗实习、就业 | 40人 |
8 | 广州白云机场 | 见习实训,课程项目实训,安检、值机、VIP接待岗位顶岗实习、就业 | 40人 | |
9 | 深圳宝安国际机场 | 见习实训,课程项目实训,安检、值机、VIP接待岗位顶岗实习、就业 | 40人 | |
10 | 上海浦东国际机场 | 见习实训,课程项目实训,安检、值机、VIP接待岗位顶岗实习、就业 | 40人 | |
11 | 长沙黄花机场 | 见习实训,课程项目实训,安检、值机、VIP接待岗位顶岗实习、就业 | 50人 | |
12 | 武汉天河机场 | 见习实训,课程项目实训,安检、值机、VIP接待岗位顶岗实习、就业 | 20人 |