2019国际贸易与经济专业人才培养方案
职业 岗位 |
岗位工作描述 | 职业能力与素质要求 | 备注 |
外贸业务助理 | 协助业务主管或业务员处理各类工作邮件;及时将客户诉求与跟单部门或工厂沟通;协助接待来访客户并备齐各类业务资料 |
1.熟练掌握进出口业务流程; 2.熟练掌握本行业电子邮件的书写及基本的产品知识; 3.良好的执行力、团队合作能力; 4.一定的行政事务助理能力 |
初 始 岗 位 |
外贸 单证员 |
负责一笔或多笔业务结汇单据、货运单据或报关单据的制作;审核往来外贸单证; 完成外贸单证的整理归档 |
1.熟练掌握制单软件或系统; 2.熟练掌握各类结汇方式下全套单据的制作; 3.严格审核往来单据; 4.具备良好的文档管理能力 |
初 始 岗 位 |
外贸 跟单员 |
负责一笔或多笔业务的采购、生产全流程跟进;及时处理业务部门的产品诉求;有效对接工厂或生产部门并及时反馈至业务部门;协助业务部门做好对外报价 |
1.熟练应用OFFICE办公软件尤其是EXCEL; 2.良好的协调沟通能力、吃苦耐劳,有责任心; 3.有较强的时间观念和一定的生产管理经验; 4.对原材料、生产进度、员工等环节有较强的把控能力。 |
初 始 岗 位 |
关检 务助理 |
负责协助完成进出口商品报关报检、负责关检单据制作、协助完成出口退税等事务 |
1.熟练应用OFFICE办公软件尤其是报关单的填制; 2.熟练掌握商品归类技巧; 3.会制作、审核关检务单据; 4.较熟悉出口退税流程 |
初 始 岗 位 |
跨境电商业务员 | 操作跨境B2B\B2C平台业务;负责产品拍照美化上传;负责产品宣传推广及售后 |
1.熟悉几种主要的跨境电商平台操作、英语较好; 2.具备较强的审美意识和推广能力; 3.熟练掌握图像图像处理技巧; 4.熟知电子商务、知识产权领域的相关法律 |
发 展 岗 位 |
海外市场开发专员 | 通过参加展会、社交平台及网络搜索等方式寻找并开发新的海外市场客户;建立基本的贸易关系;及时处理反馈客户提出的问题和意见 |
1.熟悉Windows系统及office 办公软件; 2.熟悉谷歌、领英等基本的海外平台或网络客户搜索和跟进; 3.反应灵敏,能同时和多人聊天,对客户有耐心; 4.掌握基本的客户心理和国际商务谈判能力; 5.良好的外语水平和沟通能力。 |
发 展 岗 位 |
货运 代理 |
负责为托运人制定最佳的产品出运路线; 负责船、货、人等多方衔接;制作基本的货运单据;及时跟进处理运输进度及问题 |
1.熟练掌握各类国际货物运输方式,能设计最优产品出运方案; 2.较强的单据制作能力; 3.一定的沟通和危机处理能力 |
迁 移 岗 位 |
外贸综合服务专员 | 负责协助园区企业完成进出口经营权等一系列手续的申报及备案;负责为企业提供海外市场开拓业务支持;协助处理运输过程中出现的问题并及时反馈 |
1.良好的行政事务处理能力和沟通能力; 2.具备基本的外贸业务知识,熟悉进出口业务流程; 3.能替园区企业开拓海外市场; 4.能有效对接货代等第三方。 |
迁 移岗 位 |
序号 | 职业资格名称 | 考证时间 | 颁证单位 | 等级 | 备注 |
1 | 外贸单证员证 | 第4学期 | 中国国际贸易学会 | 资格证 | 必考 |
2 | 跨境电商业务员证 | 第4学期 | 中国国际贸易学会 | 资格证 | 选考 |
3 | 阿里跨境认证(初级、中级) | 第3学期 | 杭州阿里股份有限公司 | 资格证 | 选考 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学
分 |
核心课程
|
考核
方式 |
||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
|||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 10+8 | 16+2 | ||||||||||
必修课 | |||||||||||||||
1 | 00B02C01 |
思想道德修养与 法律基础(5-14周) |
48 | 4 | 2 | √ | |||||||||
2 | 00B02C02 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1-16周) | 64 | 4 | 2 | √ | |||||||||
3 | 00B01C03 | 公共体育课(2-1) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
4 | 00B01C04 | 公共体育课(2-2) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
5 | 00B01C05 | 体育选项课(2-1) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
6 | 00B01C06 | 体育选项课(2-2) | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
7 | 00B02C33 | 经济应用数学(2-1) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
8 | 00B02C33 | 经济应用数学(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
9 | 00B04S55 | 大学英语(2-1) | 60 | 4 | 4 | √ | |||||||||
10 | 00B04S56 | 大学英语(2-2) | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||
13 | 00B02C22 | 英语听说(2-1) | 32 | 2 | |||||||||||
14 | 00B02C23 | 英语听说(2-2) | 32 | 2 | |||||||||||
11 | 00B02C68 | 大学语文 | 32 | 2 | |||||||||||
12 | 00B02C61 | 商务应用文 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
13 | 00B02C24 | 计算机应用基础(2-1) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
14 | 00B02S25 | 计算机应用基础(2-2) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
15 | 00B01C27 | 形势与政策(讲座) | 20 | 2 | 1 | √ | |||||||||
16 | 00B01C30 | 心理健康教育(讲座) | 10 | 2 | 1 | √ | |||||||||
17 | 00B02C68 | 大学语文 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
18 | 00B01C33 |
职业生涯规划 (讲座8周) |
16 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
19 | 00B02C26 | 就业指导(8周) | 16 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
20 | 61B02C10 | 创业基础(16周) | 32 | 2 | |||||||||||
21 | AC100151 |
形势与政策 (15-16周) |
4 |
第1学期15-16周 第2学期17-18周 其他学期灵活安排 |
|||||||||||
小计 | 906 | 24 | 28 | 8 | 8 | 4 | 0 | 37 | |||||||
选修课 | |||||||||||||||
1 | E00X01C18 | 商务礼仪 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
2 | E00X01C16 | 形体训练 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
3 | E00X01C17 | 演讲与口才 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
4 | D00X01C03 | 现代办公设备应用 | 20 | 2 | 2 | √ | |||||||||
小计 | 116 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
课程门数 | 4门(4选2) | ||||||||||||||
综合实训课 | |||||||||||||||
1 | 入学教育及国防军事教育(2周) | 48 | 2周 | 2 | √ | ||||||||||
2 | 思想政治理论实践(4周,安排在暑假进行) | 96 | 2周 | 2周 | 4 | √ | |||||||||
3 | 计算机操作实训(1周) | 24 | 1周 | √ | |||||||||||
小计 | 168 | 6 | |||||||||||||
合计 | 1158 | 20+2周 | 16+3周 | 6 | 2+2周 | 6 | 0 | 51 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学
分 |
核心课程
|
考核
方式 |
||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
|||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 10+8 | 16+2 | ||||||||||
必修课 | |||||||||||||||
1 | 11B02C17 | 国际贸易概论 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
2 | 11B02S01 | 西方经济学 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
3 | 11B04S14 | 商品归类 | 64 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
4 | 11B04S01 | 国际贸易实务 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | ||||||||
5 | 11B4S28 | 国际商法 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||
6 | 11B04S41 | 外贸英语函电 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | ||||||||
7 | 11B02S22 | 关检实务 | 64 | 4 | 4 | √ | |||||||||
8 | 11B02C07 | 外贸跟单实务 | 32 | 2 | 4 | √ | √ | ||||||||
9 | 11B04C03 | 外贸单证 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | ||||||||
10 | 11B02C04 | 国际结算 | 32 | 2 | 2 | √ | √ | ||||||||
11 |
11B04S01 |
国际文化贸易实务 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
12 | 11B01C02 | 外贸业务案例分析 | 20 | 2 | 1 | √ | |||||||||
13 | 11B02C06 | 国际金融 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
14 | 11B04C21 | 外贸英语口语(2-1) | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||
15 | 11B04C21 | 外贸英语口语(2-2) | 20 | 2 | 1 | √ | |||||||||
16 | 11B02C22 | 国际商务谈判 | 40 | 4 | 2 | √ | |||||||||
17 | 11B02C05 | 进口业务操作 | 20 | 2 | √ | ||||||||||
18 | 11B02C03 | 进出口综合业务操作 | 40 | 4 | 4 | √ | |||||||||
小计 | 688 | 4 | 6 | 12 | 14 | 14 | 48 | ||||||||
选修课 | |||||||||||||||
1 | 11B02C32 | 商务策划实务 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
2 | 11B02C15 | 商品学 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
3 | 11B01C20 | 证券投资 | 20 | 2 | 1 | √ | |||||||||
4 | 11B02C10 | 国际货代与保险 | 32 | 2 | √ | ||||||||||
5 | 11B02C11 | 国际贸易地理 | 32 | 2 | 1 | √ | |||||||||
小计 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
课程门数 | 5门(5选3) | ||||||||||||||
综合实训课 | |||||||||||||||
1 | 进出口业务实训 | 96 | 4周 | 4 | √ | ||||||||||
2 | 国际商务单证操作实训 | 48 | 2周 | 4 | √ | ||||||||||
3 | 图像处理与EXCEL实训 | 48 | 2周 | 4 | √ | ||||||||||
4 | 国际商务谈判实训 | 24 | 2周 | 2 | √ | ||||||||||
5 | 报关实训 | 32 | 2周 | 2 | √ | ||||||||||
6 | 跟单实训 | 24 | 1周 | 2 | √ | ||||||||||
7 | 国际金融实训 | 24 | 1周 | 2 | √ | ||||||||||
8 | 跨境电子商务实训 | 48 | 2周 | √ | |||||||||||
9 | 社会实践(暑假进行) | 96 | 2周 | 2周 | 4 | √ | |||||||||
小计 | 440 | 4周 | 6周 | 6周 | 6周 |
24 |
|||||||||
合计 | 1160 | 4 | 10周 | 20周 | 26周 | 22周 | 0 | 76 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理实学时 | 学期、周学时分配表 |
学
分 |
核心课程
|
考核
方式 |
|||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
||||||
15+3 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 10+8 | 16+2 | |||||||||
必修课 | ||||||||||||||
1 | 11B04C12 | 跨境电子商务操作 | 64 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
2 | 11B04C08 | 阿里平台操作实务&国外客户开发实务(上下) | 64 |
![]() |
4 | √ | √ | |||||||
3 | 11B04C41 | 图像处理/EXCEL | 16+16 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
4 | 11B04C44 | “一带一路”国家概况 | 32 | 4 | 4 | √ | ||||||||
5 | 11B01C19 | 国际市场营销 | 20 | 2 | 2 | √ | ||||||||
6 | 11B01C09 | 基础会计 | 20 | 2 | 2 | √ | ||||||||
7 | 11B02C120 | 互联网+国际贸易平台操作 | 32 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||
小计 | 264 | 18 | 22 | 22 | 24 | 20 | 18 | 20 | ||||||
综合实训课 | ||||||||||||||
1 | 毕业顶岗实习 | 240 | 10周 | 10 | √ | |||||||||
2 | 毕业设计 | 40 | 1周 | 2 | √ | |||||||||
3 | 毕业教育 | 24 | 1周 | √ | ||||||||||
4 | 国际贸易专业技能抽查 | 80 | 8 | 2周 | √ | |||||||||
小计 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23周 | 28 | ||||||
合计 | 672 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23周 | 40 | ||||||
总计 | 2958 | 26+2周 | 24+7周 | 26+6周 | 28+6周 | 10+8周 | 23周 | 167 |
课程名称 | 国际贸易实务 | 课程编号 | A01B04S10 | |||
课时 | 64 | 开设学期 | 第2学期 | |||
课程目标 | 知识目标 |
1.熟悉国际贸易的习惯做法、贸易惯例和相关法律规定,在实际业务操作中具备规避风险的知识。 2.掌握贸易术语有关基础知识。 3.掌握合同条款的基本知识,包括合同中的商品的品质、数量、包装条款、价格核算、运输保险等知识。 4.掌握进出口贸易的基本程序和基本做法, 能根据所学知识完成交易磋商和合同的签订工作,并能按合同要求成功履行合同全部工作和任务。 |
||||
素质目标 |
1.培养学生的正确的三观。 培养学生树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,有高度的事业心和责任感;具有艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结协作的品质。 2.培养学生务实敬业的工作作风 培养学生具备细心、认真负责的职业素质和务实的工作作风,在实际的教学和实习中锻炼学生的实操能力和与国际货代相关单位的沟通能力,努力打造从事外贸业务相关工作的技能型专业人才。 |
|||||
学习内容 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 |
寻找客户 |
寻找客户的途径;资信调查;③建立业务关系;制订出口经营方案 | ||||
2 |
商品报价 |
贸易术语概述;六种主要贸易术语;其他贸易术语;贸易术语的选用原则 | ||||
3 |
交易磋商和合同的签订 |
交易磋商的形式、内容及程序;寻找新客户并建立业务关系;拟写签约函;买卖合同的订立 | ||||
4 |
国际支付 |
支付工具和支付方式;信用证支付方式;银行保函; SWIFT信用证及其内容;信用证的审核及修改;买卖合同中的不同支付条款及使用 |
||||
5 |
出口备货 |
商品的品名;商品的品质;商品的数量;商品的包装 | ||||
6 |
国际货物运输 |
海上货物运输;铁路货物运输;公路货物运输;航空货物运输 | ||||
7 |
国际货运保险 |
保险的基本原则;海洋货物运输保险的承保险别;我国海洋货物运输保险条款;伦敦保险协会海运货物保险条款;其他运输方式的保险条款;货物运输保险实务 | ||||
8 |
进出口货物的通关 |
报关与海关管理;报关单位;进出口货物的报关程序;新型通关模式;进出口货物的税费计算 | ||||
9 |
争议、索赔和不可抗力仲裁 |
争议和索赔;不可抗力;仲裁 | ||||
开设学期 | 第3学期 | 参考学时 | 64 | ||
学习目标 |
知识 目标 |
1.掌握外贸函电的写作格式和写作原则。 2.掌握外贸函电常用词、常用短语、术语习语和习惯表达方式。 3.熟练阅读、翻译各个贸易流程中所使用的信函。 4.掌握各类业务信函的业务背景。 5.掌握各类业务信函的篇章结构。 |
|||
能力 目标 |
1.能够理解及翻译外商来函。 2.能够撰写建立业务联系的信函。 3.能够掌握当代外贸业务信函的组成部分。 4.能够撰写询盘、发盘、还盘、接受信函。 5.能够辨别实盘与虚盘。 6.能够撰写订单确认函。 7.能够熟练运用贸易术语制作格式正确、语言符合英语习惯的售货确认书。 8.能够根据有关信息,制作相关信用证。 9.能够审核信用证并修改其中不符点。 10.能够撰写通知对方修改包装和装运日期的信函。 11.能够翻译、撰写保险方面的信函。 12.能够拟写索赔和理赔的信函。 |
||||
素质 目标 |
1.培养学生自信、健康的人格。 2.培养学生严谨的工作态度及其较高的敬业、协作和团队精神。 3.培养学生具有沟通、组织、协调能力。 4.培养学生具有创造和创新能力。 5.培养学生具有良好的心理素质和克服困难的能力。 |
||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 交易前的准备 | 国际市场调研、寻找客户、资信调查、建立业务关系 | |||
2 | 交易磋商 | 询盘、报盘、还盘、接受 | |||
3 | 合同订立 | 下订单、签订确认 | |||
4 | 合同履行 | 履行付款、安排装运、办理保险 | |||
5 | 出口业务善后 | 索赔、理赔 | |||
开设学期 | 第4学期 | 参考课时 | 32 | ||
课程目标 | 知识目标 |
1.掌握中国主要出口产品及其同类产品的商品学知识。 2.掌握对外交往商务礼仪。 3.掌握收集客户信息的途径、方法和规范。 4.掌握客户分类的原则、跟进客户的技巧。 5.掌握处理客户投诉的方法、要点。 6.掌握订单的形式、接单业务流程及内容、审单的方法、签单的要点。 7.掌握寻找和选择国内供应商的主要原则和方法。 8.掌握样品制作跟进知识。 9.掌握生产企业管理知识和质量管理知识。 10.掌握原材料购进要点,熟悉生产过程品质监控的主要环节,熟悉GB2828正常检验一次抽样方案。 11.掌握出口货物包装的环保要求,熟悉常见的出口包装材料及其特性,掌握我国对外销产品的包装要求。 12.掌握常用航线,常用的货柜尺寸及其装载重量。 13.掌握进口业务的基本做法,掌握寻找和选择国外供应商的主要原则的方法,掌握我国进口货物的国家管制度,掌握进口货物的检验方法和索赔方法。 14.掌握我国出口收汇核销和退税程序,进口付汇程序。 |
|||
素质目标 |
1.培养学生自信、健康的人格。 2.培养学生严谨的工作态度及其较高的敬业、协作和团队精神。 3.培养学生与人交流、与人合作能力,信息接受和综合研究判断的能力。 4.培养学生分析问题、解决问题及创造思维能力。 5.培养学生具有良好心理素质和克服困难的能力。 |
||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 外贸商品学知识基础 | 掌握中国出口商品的基本情况 | |||
2 | 寻找客户,建立业务关系 | 国际市场调研,寻找到合适的进口商 | |||
3 | 客户评审,客户管理 | 国际客户的调查、选择、后续跟进、管理 | |||
4 | 合同订立,审单 | 出口销售合同的起草与审核 | |||
5 | 选厂,验厂 | 选择合适的供应商,实地走访供应商 | |||
6 | 样品跟单 | 打样安排和样品的寄送 | |||
7 | 生产跟进与协调 | 生产过程安排和生产过程问题处理 | |||
8 | 出口运输办理 | 运输方式种类,运输单据,国际运费计算 | |||
9 | 接单审单和原材料采购 | 加工采购合同的审核,BOM表制作,原材料采购单制作 | |||
10 | 生产进程控制 | 工厂跟单的主要流程,采购单,生产计划表 | |||
11 | 过程质量监控 | 生产过程跟单和问题处理 | |||
12 | 大货包装、交货 | 包装材料,包装环保要求,唛头制作,出库单制作 | |||
13 | 进口准备和进口履约 | 进口业务的主要流程,进口单据和相应政策 | |||
开设学期 | 第5学期 | 参考学时 | 32 | ||
学习目标 |
知识 目标 |
1.了解国际结算的基本类型,掌握引起国际货币收支的11种原因并进行分类。 2.掌握三种主要票据的基本知识,包括每张票据必需的必要项目,主要的票据行为。 3.熟练运用各种支付方式,并根据实际业务需要结合多钟方式。 |
|||
素质 目标 |
1.职业情感:培养学生能够从内心产生一种对自己所从事职业的需求意识和深刻理解,无限热爱自己的职业和岗位; 2.职业态度:使学生能够充分认知国际贸易职业特点,帮助学生了解自己的能力和兴趣,正确面对自己所从事的职业; 3.职业价值观:使学生能够正确规划职业发展目标,树立远大理想和成功信念,养成良好的职业道德和世界观 |
||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 信用证的审核和修改(一) | 信用证翻译、信用证审核、信用证修改 | |||
2 | 信用证的审核和修改(二) | 信用证审证改证练习 | |||
3 | 认识发票和发票的制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
4 | 认识装箱单和装箱单的制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
5 | 认识托运委托书和托运委托书制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
6 | 认识商检证书和商检证书的制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
7 | 认识保险和保单的制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
8 | 认识产地证,制作一般原产地证和普惠制产地证 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
9 | 认识报关单和报关单的制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
10 | 认识汇票和汇票的制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
11 | 实训——全套单据制作 | 定义、种类、业务流程、在国际贸易业务流程中的运用、制单 | |||
开设学期 | 第5学期 | 参考学时 | 32 | ||
学习目标 | 知识目标 |
1.了解国际结算的基本类型,掌握引起国际货币收支的11种原因并进行分类。 2.掌握三种主要票据的基本知识,包括每张票据必需的必要项目,主要的票据行为。 3.熟练运用各种支付方式,并根据实际业务需要结合多钟方式。 |
|||
素质目标 |
1.学生应具有正确的世界观、人生观、价值观和一定的文化品位与格调; 2.具有良好的思想政治素质、职业道德和遵纪守法精神;具有较强的责任感、事业心和团队精神; 3.具有一定的岗位适应能力、人际交流能力和灵活应变能力; 4.具有健康的体魄和良好的心理素质。 |
||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 国际结算业务准备 | 国际结算的内涵、发展阶段、世界主要的清算系统、办理国际结算的条件 | |||
2 | 国际结算工具 | 汇票、本票、支票的定义、票据特性、票据行为 | |||
3 | 国际结算方式——汇付 | 定义、种类、业务流程、在国际结算中的运用、各方风险 | |||
4 | 国际结算方式——托收 | 定义、种类、业务流程、在国际结算中的运用、各方风险、《URC522》规则解读、当事人权责 | |||
5 | 国际结算方式——信用证 | 定义、种类、业务流程、在国际结算中的运用、各方风险、《UCP600》规则解读、当事人权责 | |||
6 | 新型国际结算方式——国际保理与福费廷 | 定义、业务流程、在国际结算中的运用、两种业务比较 | |||
7 | 新型国际结算方式——银行保函与备用信用证 | 定义、业务流程、在国际结算中的运用、两种业务比较、《见索即付保函统一规则》解读 | |||
8 | 国际结算单据制作 | 信用证及托收项下商业发票、装箱单、提单、汇票等结汇单据的制作 | |||
开设学期 | 第5学期 | 参考学时 | 32 | ||||
课程目标 | 知识目标 |
1.理解跨境电子商务的基本概念、分类及交易流程; 2.了解跨境电子商务安全有关知识; 3.掌握电子支付有关知识; 4.掌握跨境电子商务物流相关知识; 5.了解网络营销有关知识及网上创业的知识; 6.了解跨境电子商务法律。 |
|||||
素质目标 |
1.培养学生诚实守信的跨境电子商务职业操守。 2.具有团队精神和合作意识,具有协调工作的能力和组织管理能力;。 3.具有创业意识; 4.培养学生从事电商行业的风险防范意识。 |
||||||
学习内容 | |||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||||
1 | 跨境电商发展历程 | 跨境电商发展的不同阶段 | |||||
2 | 速卖通平台规则 | 注册、发布、交易、放款规则 | |||||
3 | 跨境电商选品 | 选品原则、市场调研 | |||||
4 | 市场营销 | 速卖通店铺自主营销、速卖通平台活动、速卖通无线端营销、推广和引流 | |||||
5 | 视觉设计 | 视觉设计基本原理、图片规范化、广告图设计、详情页设计、旺铺装修设计 | |||||
6 | 数据分析 | 数据分析思路、行业数据分析、店铺数据分析、第三方数据工具 | |||||
7 | 跨境物流 | 国际物流分类、海关清关、速卖通物流模版设置、海外仓 | |||||
8 | 收款与支付 | 速卖通收款账户设置、卖家体现、买家支付方式、主流收款工具 | |||||
9 | 亚马逊平台介绍 | 平台特点和费用、平台营运、物流FBA、A-TO-Z条款 | |||||
10 | Ebay平台介绍 | 平台特点、ebay平台运营、ebay平台规则 | |||||
11 | Wish平台介绍 | 平台概况、销售特点、平台运营 | |||||
开设学期 | 第4学期 | 参考学时 | 64 | |||
学习目标 |
知识 目标 |
1.了解一带一路国家的地理风貌; 2.了解一带一路国家的行政区划; 3.了解一带一路国家的政治体制; 4.了解一带一路国家的国家象征; 5.了解一带一路国家的重大历史事件; 6.了解一带一路国家的军事、经济和交通情况; 7.了解一带一路国家的社会文化、旅游情况; 8.了解一带一路国家的商务礼仪。 |
||||
素质 目标 |
1.学生应具有正确的世界观、人生观、价值观和一定的文化品位与格调; 2.具有良好的思想政治素质、职业道德和遵纪守法精神;具有较强的责任感、事业心和团队精神; 3.具有一定的岗位适应能力、人际交流能力和灵活应变能力; 4.具有健康的体魄和良好的心理素质。 |
|||||
学习内容 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | “一带一路”沿线国家概况简介 | “一带一路”的概念、由来与背景、国家名称及组成情况 | ||||
2 | 东亚与东盟 | 蒙古国、菲律宾、老挝、马来西亚、柬埔寨、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南 | ||||
3 | 西亚 | 阿联酋、阿曼、埃及、巴林、巴勒斯坦、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、塞浦路斯、沙特阿拉伯、土耳其、叙利亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、约旦 | ||||
4 | 南亚 | 阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度 | ||||
5 | 中亚 | 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 | ||||
6 | 独联体 | 阿塞拜疆、白罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚 | ||||
7 | 中东欧 | 阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波黑、波兰、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、马其顿、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、希腊 | ||||
开设学期 | 第3学期 | 参考课时 | 64 | |||
课程目标 | 知识目标 |
1.了解关检合一新海关管理 、海关报关系统,熟悉我国对外贸易管制 、海关法律制度、 2.掌握进出口货物完税价格的确定方法和原产地的认定标准; 3.掌握关税、海关代征增值税、消费税的计算方法; 4.掌握法检目录的查找方法,了解我国进出口货物资质管理要求; 5.掌握进出口货物报关单表头和表体各栏目的填制方法。 6.掌握海关监管货物的报关程序,包括一般货物、保税货物、特定减免税货物、暂准进出境货物、其他进出境货物; |
||||
素质目标 |
报关是一种知识性广、技能性强、具有丰富实践经验的综合性智力劳动,对从事报关服务的人员来说,必须具备以下素质: 1良好的人际沟通能力; 2.有守法意识,诚实勤奋,有责任心; 3.学会团队合作,和团队一起完成团队目标; 4.学会运用理论知识解决报关工作中的实际问题。 |
|||||
学习内容 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 认识海关 | 海关的任务与权利;报关单位的分类;国际贸易单一窗口介绍 | ||||
2 |
我国对外贸易 管制制度 |
货物和技术进出口管理;对外贸易经营者备案管理制度;进出口商品检验检疫制度;贸易救济制度等 | ||||
3 | 海关审价 | 海关审价方法;一般进口货物成交价格法;价格质疑与价格磋商 | ||||
4 | 进口货物的税率确定及税费计算 | 进口货物原产地的确定;正确使用《进出口税则》查找税率;进出口税费计算方法。 | ||||
5 |
海关检验检疫 的实施 |
学会用《法检目录》查找检验检疫类别;进出口动植物检疫;进出口食品检验检疫;进出口商品检验。 | ||||
6 | 报关单填写规范 | 进出口报关单填写规范。 | ||||
7 | 报关作业流程 | 一般进出口货物报关作业流程;保税加工货物报关作业流程;特定减免税货物报关作业流程;暂准进出境货物报关作业流程。 | ||||
开设学期 | 第4学期 | 参考学时 | 32 | |||
学习目标 |
知识 目标 |
1.了解不同贸易术语和支付方式下进出口贸易的流程; 2.掌握不同贸易术语和支付方式下进出口商品价格的构成; 3.掌握国际贸易交易磋商的内容和程序; 4.掌握不同结算方式的业务流程; 5.了解国际贸易备货和订舱的流程; 6.掌握出口业务报检、报关和保险程序; 7.了解不同结汇方式下进口付汇、结汇和退税的程序; 8.掌握进口报检、报关和提货的流程; 9.掌握国际贸易单据的缮制的内容; |
||||
素质 目标 |
1.培养学生的自学能力、动手操作能力和创新能力 2.培养学生对外贸业务的独立操作能力、团结协作、创新能力。 3.培养学生从事外贸行业的风险防范意识。 |
|||||
学习内容 | ||||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | ||||
1 | 交易的准备 | 公司的创建、国际商品市场的开发、公司经营方案的制订 | ||||
2 | 报价核算 | 出口报价核算、进口报价核算 | ||||
3 | 交易磋商及合同订立 | 询盘、发盘、还盘、接受、合同订立 | ||||
4 | 结算方式的选择 | 电汇、托收、信用证 | ||||
5 | 备货与订舱 | 备货、制作商业发票、制作装箱单、订舱与托运 | ||||
6 | 出口通关 | 出口报检、原产地证明书、出口报关、保险 | ||||
7 | 付汇、结汇与退税 | 进口付汇、汇票、出口结汇、出口退税 | ||||
