旅游学院党费缴纳情况(2014年全年)_湖南外贸职业学院官方网站

导航切换
当前位置:主页 > 旅游学院 > 党团园地 >

旅游学院党费缴纳情况(2014年全年)

浏览: 日期:2015-05-21 00:00

   旅游与航空服务学院党费缴纳情况(2014年全年)
序号 姓名 每月应交 每月实交 总计 备注
1 万宏辉 20 20 240
2 叶宏 20 20 240
3 周屿 10 10 120
4 李沛 10 10 120
5 吕莉萍 20 20 240
6 钟真 15 15 180
7 贺萍 15 15 180
8 陈胜花 15 15 180
9 郭红芳 15 15 180
10 邹伏霞 20
11 欧阳晓晴 15 15 180
12 雷长青 10 10 30 从2014年9月开始交
13 曾礼 1 1 18 已交至2015年6月
14 石洁 1 1 18 已交至2015年6月
15 蒋娅媛 1 1 18 已交至2015年6月
16 宁哲贤 1 1 18 已交至2015年6月
17 罗水明 1 1 18 已交至2015年6月
18 贺芝 1 1 12 从2014年6月交至2015年6月
19 方莉 1 1 12 从2014年6月交至2015年6月
20 陈键铭 1 1 12 从2014年6月交至2015年6月
21 郑向炀 1 1 12 从2014年6月交至2015年6月
共计 2028元